Du är här
2013-08-13
Asien: Marknadsnoteringar
06:25 I dag I år
Japan Nikkei 225 13 737 +1,6% +32,2%
Hong Kong Hang Seng 22 433 +0,7% -1,0%
Australien S&P/ASX 200 5 138 +0,6% +10,5%
DJ Pacific Pan-Asia 140 +0,5% +5,0%
Thailand SET 1 448 +1,1% +4,1%
Indien Sensex 19 008 +0,3% -2,2%
Indonesien IDX Composite 4 610 +0,3% +6,8%
Malaysia Kuala KLCI 1 794 +0,5% +6,2%
Sydkorea Kospi 1 907 +1,2% -4,5%
Kina Shanghai Comp 2 101 -0,0% -7,4%
Kina Shenzhen A 1 057 +0,4% +14,9%
Singapore Straits Times 3 243 +0,3% +2,4%
Taiwan Taipei Weighted 7 968 +0,8% +3,5%
Caroline Karlander
SIX News