Du är här
2013-08-13
Asien: Marknadsnoteringar
12:33 I dag I år
Japan Nikkei 225 13.867 +2,6% +33,4%
Hong Kong Hang Seng 22.541 +1,2% -0,5%
Australien S&P/ASX 200 5.158 +1,0% +10,9%
DJ Pacific Pan-Asia 140 +0,8% +5,3%
Thailand SET 1.459 +1,9% +4,8%
Indien Sensex 19.230 +1,5% -1,0%
Indonesien IDX Composite 4.652 +1,2% +7,8%
Malaysia Kuala KLCI 1.795 +0,6% +6,3%
Sydkorea Kospi 1.913 +1,5% -4,2%
Kina Shanghai Comp 2.106 +0,2% -7,2%
Kina Shenzhen A 1.059 +0,6% +15,2%
Singapore Straits Times 3.244 +0,4% +2,4%
Taiwan Taipei Weighted 7.986 +1,1% +3,7%
Ludwig Sandgren
ludwig.sandgren@six-group.se
SIX News