Du är här
2011-05-27
Asien: Marknadsnoteringar
11:11 Idag I år
Japan Nikkei 225 9.522 -0,4% -6,9%
Hong Kong Hang Seng 23.118 +1,0% +0,4%
Australien S&P/ASX 200 4.684 +0,5% -1,3%
DJ Pacific Pan-Asia 139 +0,7% -2,7%
Thailand SET 1.068 +0,2% +3,4%
Indien Sensitive 18.283 +1,3% -10,9%
Malaysia Kuala KLCI 1.549 +0,5% +2,0%
Sydkorea Kospi 2.100 +0,4% +2,4%
Kina Shanghai Comp 2.710 -1,0% -3,5%
Kina Shenzhen A 1.152 -2,0% -14,7%
Singapore Straits Times 3.136 +0,4% -1,7%
Taiwan Taipei Weighted 8.810 +0,3% -1,8%
Mikael Östman, +46 31 350 64 88
mikael.ostman@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.