Du är här
2011-06-08
Asien: Marknadsnoteringar
07:05 Idag I år
Japan Nikkei 225 9.448 +0,1% -7,6%
Hong Kong Hang Seng 22.655 -0,9% -1,7%
Australien S&P/ASX 200 4.547 -0,4% -4,2%
DJ Pacific Pan-Asia 138 -0,4% -3,2%
Thailand SET 1.018 -1,6% -1,4%
Indien Sensitive 18.451 -0,3% -10,0%
Malaysia Kuala KLCI 1.553 +0,1% +2,3%
Sydkorea Kospi 2.079 -1,0% +1,4%
Kina Shanghai Comp 2.734 -0,4% -2,6%
Kina Shenzhen A 1.180 -0,5% -12,7%
Singapore Straits Times 3.103 -0,4% -2,7%
Taiwan Taipei Weighted 9.038 -0,2% +0,7%
Per Andersson, tel +46 31-350 64 82
per.andersson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.