Du är här
Asien: Marknadsnoteringar, blandad utveckling i regionen
06:33 I dag I år
Asien S&P Pan Asia BMI 178 +0,3% -4,8%
Japan Nikkei 225 15.739 +0,2% -17,3%
Japan Topix 1.271 +0,2% -17,9%
Hong Kong Hang Seng 20.204 -0,0% -7,8%
Sydkorea Kospi 1.969 -0,1% +0,4%
Australien S&P/ASX 200 4.962 +0,3% -6,3%
Kina Shanghai Composite 3.027 -0,8% -14,5%
Kina Shenzhen A 2.040 -0,6% -15,6%
Taiwan Taiex 8.491 -0,3% +1,8%
Singapore Straits Times 2.820 +0,3% -2,2%
Indien Sensex 24.726 -0,7% -5,3%
Thailand SET Index 1.375 +0,1% +6,7%
Malaysia KLCI 1.721 +0,2% +1,7%
Indonesien Jakarta Composite 4.889 +0,4% +6,4%
Anna Sundström, 08 5861 6376
mailto:anna.sundstrom@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News