Du är här
Asien: Marknadsnoteringar, breda uppgångar i regionen
12:43 I dag I år
Asien S&P Pan Asia BMI 179 +0,6% -4,4%
Japan Nikkei 225 16.939 +0,5% -11,0%
Japan Topix 1.359 +0,5% -12,1%
Hong Kong Hang Seng 20.200 +1,1% -7,8%
Sydkorea Kospi 1.971 +0,1% +0,5%
Australien S&P/ASX 200 5.166 +0,3% -2,4%
Kina Shanghai Composite 2.810 +0,2% -20,6%
Kina Shenzhen A 1.762 -0,2% -27,1%
Taiwan Taiex 8.706 +0,5% +4,4%
Singapore Straits Times 2.829 +0,7% -1,9%
Indien Sensex 24.718 +0,4% -5,4%
Thailand SET Index 1.393 +1,0% +8,2%
Malaysia KLCI 1.697 +0,3% +0,2%
Indonesien Jakarta Composite 4.814 +0,4% +4,8%
Anna Sundström, 08 5861 6376
mailto:anna.sundstrom@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News