Du är här
Asien: Marknadsnoteringar, Kina och Tokyo högre
05:45 I dag I år
Asien S&P Pan Asia BMI 170 +0,2% -9,3%
Japan Nikkei 225 17.119 +0,5% -10,1%
Japan Topix 1.397 +0,4% -9,7%
Hong Kong Hang Seng 19.545 +1,8% -10,8%
Sydkorea Kospi 1.896 -0,6% -3,4%
Australien S&P/ASX 200 4.974 -0,0% -6,1%
Kina Shanghai Composite 2.709 +2,0% -23,5%
Kina Shenzhen A 1.739 +2,1% -28,0%
Taiwan Taiex 8.028 +1,6% -3,7%
Singapore Straits Times 2.589 +1,0% -10,2%
Indien Sensex 24.555 +0,4% -6,0%
Thailand SET Index 1.290 +0,2% +0,2%
Malaysia KLCI 1.648 +0,8% -2,6%
Indonesien Jakarta Composite 4.586 -0,4% -0,1%
Joakim Johansson, tel +46 31 350 64 84
mailto:joakim.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News