Du är här
Asien: Marknadsnoteringar, överlag högre kurser, Kina faller
06:07 I dag I år
Asien S&P Pan Asia BMI 181 +0,8% -2,9%
Japan Nikkei 225 15.931 +1,1% -16,3%
Japan Topix 1.300 +1,6% -16,0%
Hong Kong Hang Seng 20.481 +0,2% -6,5%
Sydkorea Kospi 1.977 +0,4% +0,8%
Australien S&P/ASX 200 4.968 +0,7% -6,2%
Kina Shanghai Composite 3.014 -0,7% -14,8%
Kina Shenzhen A 2.014 -1,4% -16,6%
Taiwan Taiex 8.537 -0,3% +2,4%
Singapore Straits Times 2.811 +0,1% -2,5%
Indien Sensex 25.119 +0,4% -3,8%
Thailand SET Index 1.378 +0,6% +7,0%
Malaysia KLCI 1.713 -0,1% +1,2%
Indonesien Jakarta Composite 4.813 +0,5% +4,8%
Joakim Johansson, tel +46 31 350 64 84
mailto:joakim.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News