Du är här
Asien: Marknadsnoteringar, överlag uppåtriktad rörelse efter helgen
06:44 I dag I år
Asien S&P Pan Asia BMI 180 +0,5% -3,8%
Japan Nikkei 225 16.557 +0,9% -13,0%
Japan Topix 1.327 +0,5% -14,2%
Hong Kong Hang Seng 19.960 +1,2% -8,9%
Sydkorea Kospi 1.966 -0,0% +0,3%
Australien S&P/ASX 200 5.362 +0,6% +1,2%
Kina Shanghai Composite 2.833 +0,2% -19,9%
Taiwan Taiex 8.088 +0,4% -3,0%
Singapore Straits Times 2.737 +0,1% -5,0%
Indien Sensex 25.447 -0,2% -2,6%
Thailand SET Index 1.401 +0,5% +8,8%
Malaysia KLCI 1.616 -0,8% -4,5%
Indonesien Jakarta Composite 4.736 -0,6% +3,1%
Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News