Du är här
Asien: Marknadsnoteringar, stabila uppgångar i regionen
06:32 I dag I år
Asien S&P Pan Asia BMI 187 +1,3% -0,2%
Japan Nikkei 225 16 882 +3,1% -11,3%
Japan Topix 1 367 +2,6% -11,6%
Hong Kong Hang Seng 21 346 +0,9% -2,6%
Sydkorea Kospi 2 008 +1,3% +2,4%
Australien S&P/ASX 200 5 117 +1,2% -3,4%
Kina Shanghai Composite 3 069 +0,1% -13,3%
Kina Shenzhen A 2 058 +0,3% -14,8%
Taiwan Taiex 8 673 +0,2% +4,0%
Singapore Straits Times 2 920 +1,0% +1,3%
Indien Sensex Stängt -1,9%
Thailand SET Index Stängt +7,6%
Malaysia KLCI 1 723 -0,0% +1,8%
Indonesien Jakarta Composite 4 845 -0,2% +5,5%
Anna Sundström, 08 5861 6376
mailto:anna.sundstrom@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News