Du är här
Asien: Marknadsnoteringar, stigande kurser i regionen
06:34 I dag I år
Asien S&P Pan Asia BMI 181 +1,1% -3,2%
Japan Nikkei 225 17.232 +1,7% -9,5%
Japan Topix 1.379 +1,5% -10,9%
Hong Kong Hang Seng 20.462 +1,3% -6,6%
Sydkorea Kospi 1.975 +0,2% +0,7%
Australien S&P/ASX 200 5.186 +0,4% -2,1%
Kina Shanghai Composite 2.882 +2,6% -18,6%
Kina Shenzhen A 1.836 +4,2% -24,0%
Taiwan Taiex 8.748 +0,5% +4,9%
Singapore Straits Times 2.854 +0,9% -1,0%
Indien Sensex 24.879 +0,7% -4,7%
Thailand SET Index 1.404 +0,7% +9,0%
Malaysia KLCI 1.701 +0,2% +0,5%
Indonesien Jakarta Composite 4.859 +0,9% +5,8%
Anna Sundström, 08 5861 6376
mailto:anna.sundstrom@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News