Du är här
ASIEN: POSITIV BÖRSUTVECKLING - TABELL
Marknadstemperatur klockan 12:35
==============================================================
kl 7:00 kl 7:30 kl 12:35 Sedan
31/12
MSCI Asia Apex 50 +0,3% +0,3% +0,5% +10,5%
Nikkei 225 +0,7% +0,7% +0,7% -2,8%
Hongkong Hang Seng +0,4% +0,5% +0,6% +4,0%
Kinas Shanghai Comp +0,4% +0,7% +0,7% -9,0%
Kinas Shenzhen Comp +0,5% +0,9% +0,9% -9,5%
Taiwan Taiex +0,1% +0,1% +0,1% +11,1%
Sydkorea Kospi +0,1% +0,1% +0,1% +1,6%
Indien BSE Sensex 30 +0,2% +0,2% -0,6% +0,5%
Singapore Straits +0,1% +0,2% +0,4% +2,7%
Australia S&P/ASX200 +0,9% +0,9% +0,9% +3,4%
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt