Du är här
ASIEN: UPPGÅNGAR PÅ DE FLESTA BÖRSER - TABELL
Marknadstemperatur klockan 12:35
==============================================================
kl 7:00 kl 7:30 kl 12:35 Sedan
31/12
MSCI Asia Apex 50 -0,6% -0,7% -0,3% +13,5%
Nikkei 225 +0,5% +0,4% +0,4% -2,4%
Hongkong Hang Seng -0,5% -0,7% +0,0% +10,3%
Kinas Shanghai Comp +0,3% +0,3% +0,2% +5,9%
Kinas Shenzhen Comp +0,1% +0,1% +0,0% +3,0%
Taiwan Taiex -0,3% -0,2% -0,2% +6,7%
Sydkorea Kospi -0,1% -0,2% +0,0% +6,2%
Indien BSE Sensex 30 -0,2% -0,3% -0,7% +11,6%
Singapore Straits -0,5% -0,5% +0,1% +10,3%
Australia S&P/ASX200 -0,2% -0,1% +0,1% +3,5%
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt