Du är här
2020-08-12
Aspocomp’s Half-Year Financial Report 2020: The COVID-19 pandemic decreased second-quarter net sales and operating result
Aspocomp Group Plc, Half-Year Report, August 12, 2020 at 9:00 a.m.
Key figures 4-6/2020 in brief
4-6/2020 | 4-6/2019 | Change * | |||||
Net sales | 7.1 | M€ | 8.7 | M€ | -18 | % | |
EBITDA | 0.6 | M€ | 1.7 | M€ | -63 | % | |
Operating result | 0.3 | M€ | 1.4 | M€ | -82 | % | |
% of net sales | 3.6 | % | 16.3 | % | -13 | ppts | |
Earnings per share | 0.03 | € | 0.20 | € | -85 | % | |
Operative cash flow | 1.5 | M€ | 0.5 | M€ | 198 | % | |
Equity ratio | 62.1 | % | 60.1 | % | 2 | ppts |
Key figures 1-6/2020 in brief
1-6/2020 | 1-6/2019 | Change * | |||||
Net sales | 13.8 | M€ | 16.3 | M€ | -15 | % | |
EBITDA | 0.6 | M€ | 2.9 | M€ | -79 | % | |
Operating result | -0.2 | M€ | 2.3 | M€ | -108 | % | |
% of net sales | -1.3 | % | 14.0 | % | -15 | ppts | |
Earnings per share | -0.04 | € | 0.33 | € | -112 | % | |
Operative cash flow | 1.9 | M€ | 2.7 | M€ | -29 | % | |
Equity ratio | 62.1 | % | 60.1 | % | 2 | ppts | |
Order book at the end of period | 4.2 | M€ | 4.0 | M€ |
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.