Du är här
Betsson AB: Växelkurser för det tredje kvartalet 2018

Nedan framgår växelkurser för betydande valutor i Betsson ABs
finansiella rapporter. Växelkurserna har ingen väsentlig påverkan på
koncernens verksamhet, men påverkar det redovisade resultatet vid
omräkning till rapporteringsvalutan SEK.
Genomsnittlig växelkurs i resultaträkningen i perioden mot SEK
+---+------------------------+------------------------+------------------+
| |T.o.m. 30 september 2018|T.o.m. 30 september 2017|Jfr. föregående år|
+---+------------------------+------------------------+------------------+
|EUR|10,235 |9,580 |6,8% |
+---+------------------------+------------------------+------------------+
|GBP|11,574 |10,974 |5,5% |
+---+------------------------+------------------------+------------------+
|GEL|3,448 |3,476 |-0,8% |
+---+------------------------+------------------------+------------------+
|NOK|1,067 |1,038 |2,8% |
+---+------------------------+------------------------+------------------+
|TRY|1,902 |2,394 |-20,5% |
+---+------------------------+------------------------+------------------+
Växelkurser i balansräkningen mot SEK
+---+-----------------+-----------------+------------------+
| |30 september 2018|30 september 2017|Jfr. föregående år|
+---+-----------------+-----------------+------------------+
|EUR|10,295 |9,567 |7,6% |
+---+-----------------+-----------------+------------------+
|GBP|11,575 |10,867 |6,5% |
+---+-----------------+-----------------+------------------+
|GEL|3,597 |3,278 |9,7% |
+---+-----------------+-----------------+------------------+
För ytterligare information, kontakta:
Kaaren Hilsen, CFO Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00, kaaren.hilsen@betssonab.com
Pia Rosin, VP Corporate Communications Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/betsson-ab/r/vaxelkurser-for-det-tredje-kvarta...
http://mb.cision.com/Main/1067/2633445/919635.pdf