Du är här
Börs: Prognoser & utfall enkäter
(SIX) Sammanställningen avser SIX Market Estimates
analytikerenkäter. Siffrorna avser resultat före skatt i
miljoner kronor i det andra kvartalet, om inget annat anges. För
norska bolag är det norsk valuta som gäller.
Datum Bolag Prognos Utfall Diff Diff %
---------------------------------------------------------
8/8 Securitas 621
1/8 Loomis 175 188 +13 +7
1/8 Lundin Petroleum* 244 272 +28 +11
27/7 Assa Abloy 1.679 1.677 -2 -0,1
26/7 ABB* 1.129 1.001 -128 -11
26/7 AstraZeneca* 1,36 1,34 -0,02 -1,5
26/7 SSAB 773 609 -164 -21
25/7 Lundin Mining* 0,06 0,08 +0,02 ---
24/7 Betsson 134 111 -23 -17
24/7 Volvo 6.216 6.764 +548 +9
20/7 Autoliv* 194 196 +2 +1
20/7 Haldex 32 13 -19 -40
20/7 Höganäs 281 273 -8 -3
20/7 Intrum Justitia 182 185 +3 +2
20/7 Nobia* 152 178 +26 +17
20/7 Stora Enso* 148 141 -7 -5
20/7 Swedish Match 915 942 +27 +3
20/7 Scania 2.361 1.880 -481 -20
20/7 Tieto -3,7 -5,4 -1,7 -46
19/7 AAK 192 180 -12 -6
19/7 Billerud 157 163 +6 +4
19/7 Boliden* 1.004 931 -73 -7
19/7 Electrolux 790 993 +203 +25
19/7 Husqvarna 1.074 1.030 -44 -4
19/7 MTG 587 587 0 0
19/7 Nokia* -0,09 -0,08 +0,01 +11
19/7 Saab 455 709 +254 +55
19/7 Sandvik* 3.453 3.667 +214 +6
19/7 SCA* 1.625 1.789 +164 +10
19/7 Skanska 1.521 1.223 -298 -20
19/7 Tele2* 2.798 2.715 -83 -3
18/7 BE Group 46 0 -46 -100
18/7 Byggmax 81 60 -21 -26
18/7 Ericsson 2.613 1.772 -841 -32
18/7 Millicom* 526 513 -13 -3
18/7 Nordea* 971 1.099 +128 +13
18/7 SKF 1.944 1.801 -143 -7
18/7 Swedbank 4.193 4.217 +24 +1
18/7 TeliaSonera* 9.240 9.006 -234 -3
17/7 Alfa Laval 1.118 1.107 -11 -1
17/7 Atlas Copco 4.650 4.839 +189 +4
17/7 Handelsbanken 4.470 4.528 +58 +1
17/7 Lindab 55 80 +25 +46
17/7 ST-Ericsson* -248 -235 +13 +5
16/7 Axfood 307 308 +1 -
16/7 SEB 3.355 3.951 +596 +18
13/7 Eniro* 251 250 +1 +0
12/7 Castellum 315 333 +18 +6
11/7 Getinge 724 716 -8 -1
10/7 Axis 116 120 +4 +3
29/6 KappAhl* 18 -5 -23 ---
20/6 H&M 6.579 7.053 +474 +7
13/6 Clas Ohlson* 8,4 9,6 +1,2 +14
5/6 Elekta* 751 738 -13 -2
* ABB avser Ebit inklusive engångsposter i miljoner dollar
* AstraZeneca avser vinst per aktie för kärnverksamheten
exklusive engångsposter
* Autoliv avser justerat rörelseresultat
* Boliden avser rörelseresultat exklusive lagerresultat
* Castellum avser förvaltningsresultat
* Clas Ohlson avser fjärde kvartalet feb-apr
* Eniros siffror avser ebitda i miljoner kronor
* Elekta avser fjärde kvartalet feb-apr
* KappAhl avser tredje kvartalet mar-maj
* Lundin Mining avser vinst per aktie i dollar
* Lundin Petroleum avser Ebitda-resultat i miljoner dollar
* Millicom avser Ebitda-resultat i miljoner dollar
* Nobia avser resultat e finans exklusive engångsposter
* Nokia avser justerad vinst per aktie icke IFRS
* Nordea avser miljoner euro
* Sandviks utfall inkluderar metallpriseffekt om -68 miljoner
kronor. I prognos inkluderas metallpriseffekt och
strukturkostnader om sammanlagt -123 miljoner kronor
* SCA avser resultat före skatt exklusive engångsposter
* ST-Ericsson avser justerat rörelseresultat i miljoner dollar
* Stora Enso avser rörelseresultat exklusive engångsposter i
miljoner euro
* Tele2 avser Ebitda-resultat
* TeliaSonera avser Ebitda-resultat
* Tieto redovisar i euro
* Trelleborg avser justerat rörelseresultat
Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX