Du är här
Börs: Prognoser & utfall enkäter
(SIX) Sammanställningen avser SIX Estimates
analytikerenkäter. Siffrorna avser resultat före skatt i
miljoner kronor i det första kvartalet, om inget annat anges.
För norska bolag är det norsk valuta som gäller.
Datum Bolag Prognos Utfall Diff Diff %
---------------------------------------------------------
13/5 Schibstedt* 317
11/5 Loomis 152 152 0 0
11/5 Mekonomen 86 95 +9 +10
11/5 Nibe 119 134 +15 +13
11/5 Opera Software 41 31 -10 -24
10/5 Danske Bank* 1.323 1.499 +176 +13
10/5 Peab 179 74 -105 -59
10/5 Hexagon* 87 90 +3 +3
10/5 Lundin Mining* 150 114 -36 -24
6/5 Aker Solutions* 1.005 1.078 +73 +7
6/5 DnB NOR* 4.560 3.805 -755 -17
6/5 Holmen 481 501 +20 +4
5/5 NCC -260 -326 -66 -25
5/5 Norske Skog* -218 270 +488 -
5/5 Skanska 658 451 -207 -31
5/5 TGS-NOPEC* 46 58 +12 +26
4/5 AarhusKarlshamn 182 189 +7 +4
4/5 Björn Borg 33 28 -5 -15
4/5 Swedish Match 682 665 -17 -2,5
4/5 Lundin Petroleum* 214 238 +24 +11
4/5 M-Real* 53 43 -10 -19
4/5 Meda 483 527 +44 +9
4/5 Oriflame* 37 38 +1 +2,7
4/5 PA Resources* 301 359 +58 +19
4/5 REC* 1.183 1.449 +266 +22
4/5 Securitas 609 527 -82 -13
4/5 Statoil* 47,0 50,3 +3,3 +7
4/5 Telenor* 7.428 7.401 -27 -0
4/5 Tradedoubler 31 34 +3 +10
3/5 Boliden 1.643 1.301 -342 -21
3/5 Fabege* 301 275 -26 -9
3/5 Intrum Justitia 151 145 -6 -4
3/5 Niscayah 76 84 +8 +11
3/5 Sandvik* 2.940 2.775 -165 -6
3/5 SEB* 4.068 4.374 +306 +8
3/5 Statoil FR* 390 360 -30 -8
2/5 EDB ErgoGroup* 144 158 +14 +10
29/4 Eniro* 108 120 +12 +11
29/4 Lindab* -25 -62 -43 -
29/4 Saab 301 384 +83 +28
29/4 SCA 2.202 1.810 -392 -18
29/4 SSAB 194 504 +310 +162
28/4 Assa Abloy 1.187 1.215 +28 +2
28/4 AstraZeneca* 2,14 2,23 +0,09 +4
28/4 BE Group* 43 51 +8 +19
28/4 Betsson 115 133 +18 +16
28/4 HiQ 47 50 +3 +6
28/4 JM 228 265 +37 +16
28/4 Nobia* 61 42 -19 -31
28/4 Nordea* 951 1.003 +52 +5
28/4 Norwegian -359 -430 -71 -
28/4 Swedbank 4.788 5.038 +250 +5
28/4 Tieto* 22 22 0 0
28/4 UPM-Kymmene* 194 195 +1 0
27/4 ABB* 1.064 1.120 +56 +5
27/4 Alfa Laval 1.003 1.007 +4 +0
27/4 Electrolux 624 637 +13 +2
27/4 Ericsson* 4,2 5,8 +1,6 +38
27/4 Getinge* 822 801 -21 -3
27/4 Handelsbanken 4.098 3.930 -168 -4
27/4 Höganäs 247 280 +33 +14
27/4 New Wave 15 7,8 -7,2 -48
27/4 Scania 3.181 3.482 +301 +9,5
27/4 Volvo 4.929 5.847 +918 +19
21/4 Nokia* 0,09 0,13 +0,04 +44
20/4 Atlas Copco* 3.704 3.905 +201 +5
20/4 Autoliv 228 240 +12 +5
20/4 Axfood 249 233 -16 -6
20/4 Billerud 279 320 +41 +15
20/4 Stora Enso* 225 248 +23 +10
20/4 Sobi* 50 60 +10 +20
20/4 Trelleborg* 466 602 +136 +29
19/4 Haldex* 99 129 +30 +30
19/4 Millicom* 483 509 +26 +5,4
19/4 SKF 2.117 2.318 +201 +9
19/4 Sony Ericsson* -28 15 +43 ---
19/4 TeliaSonera* 8.902 8.812 -90 -1,0
19/4 Tele2* 2.476 2.457 -19 -0,7
18/4 MTG 680 671 -9 -1,3
18/4 Transcom* 2,3 1,5 -0,8 -35
15/4 Byggmax -13 -21 -8 -
14/4 Orc Software 30 31 +1 +5
13/4 Axis 107 126 +19 +18
13/4 Rezidor* -8,5 -4,8 -3,7 -78
7/4 Stolt-Nielsen* 33 23 -10 -30
31/3 H&M 3.702 3.538 -164 -4,4
30/3 KappAhl* 18 1 -17 -94
9/3 Clas Ohlson* 259 268 +9 +3
8/3 Elekta* 292 279 -13 -4
* ABB avser EBIT exklusive engångsposter om -107 miljoner
dollar
* Aker Solutions avser justerat EBITDA-resultat
* AstraZeneca avser Core EPS i dollar
* Atlas Copcos resultat avser exklusive reavinst om 151
miljoner kronor
* BE Group avser justerad EBITA
* Elekta avser tredje kvartalet november-januari
* Eniro avser EBITDA
* Clas Ohlson avser tredje kvartalet november-januari
* Danske Bank avser miljoner danska kronor
* KappAhl avser andra kvartalet december till februari
* EDB ErgoGroup avser EBITA-resultat i miljoner norska kronor
* DnB NOR avser miljoner norska kronor
* Ericsson avser resultat före skatt i miljarder kronor
* Fabege avser driftsnetto
* Getinge avser EBITA-resultat
* Haldex avser rörelseres exklusive engångsposter
* Hexagon redovisar i euro
* Lindabs resultat f skatt inkluderar jämförelsestörande poster
på -17 Mkr som inte finns med i estimaten
* Lundin Mining avser operating earnings i miljoner dollar
* Lundin Petroleum avser EBITDA-resultat i miljoner dollar
* Millicom avser EBITDA-resultat på divisionsnivå i miljoner
dollar
* M-Real avser rörelseresultat exklusive engångsposter i euro
* Nobia ingår engångsposter -11 Mkr i estimat och -8 Mkr i
utfall
* Nokia avser vinst per aktie exklusive engångsposter i euro
* Nordea avser miljoner euro
* Norske Skog avser miljoner norska kronor
* Norwegian avser EBITDA
* Oriflame redovisar i euro
* PA Resources avser EBITDA-resultat
* REC avser EBITDA i miljoner norska kronor
* Rezidor avser EBITDA i miljoner euro
* Sandvik avser resultat före skatt exklusive engångspost om
+80 miljoner kronor
* Schibsted avser EBITA
* SEB avser rörelseresultat exklusive tysk avyttrad verksamhet
* Sobi avser EBITA exklusive engångsposter
* Sony Ericsson avser resultat före skatt exklusive
engångsposter i miljoner euro
* Statoil avser miljarder norska kronor
* Statoil FR avser rörelseresultat i miljoner norska kronor
* Stolt-Nielsen avser miljoner dollar
* Stora Enso avser rörelseres exklusive engångsposter
* Telenor avser EBITDA-resultat i miljoner norska kronor
* TeliaSonera avser EBITDA-resultat exklusive engångsposter
* Tele2 avser EBITDA-resultat
* TGS-NOPEC är i miljoner dollar
* Tieto redovisar i euro
* Transcom avser miljoner euro
* Trelleborg är från kvarvarande verksamheter, notera att i
konsensus ingår -55 Mkr i engångsposter medan det i
rapporterade ingår -9 Mkr
Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX