Du är här
Börs: Prognoser & utfall enkäter
(SIX) Sammanställningen avser SIX Market Estimates
analytikerenkäter. Siffrorna avser resultat före skatt i
miljoner kronor i det första kvartalet, om inget annat anges.
Datum Bolag Prognos Utfall Diff Diff %
---------------------------------------------------------
22/5 Alliance Oil* 159
15/5 Nibe 133 134 +1 +1
14/5 Peab 81 83 +2 +2
13/5 Hexagon* 110 112 +2 +2
8/5 Mekonomen 90 87 -3 -3
7/5 Securitas 553 541 -12 -2
7/5 Lundin Petroleum* 245 276 +31 +13
7/5 Meda 314 255 -59 -19
7/5 Skanska 497 446 -51 -10
6/5 Loomis 256 234 -22 -9
3/5 Boliden* 832 751 -81 -10
3/5 NCC -216 -276 -60 -28
2/5 Danske Bank* 2.786 2.216 -570 -20
2/5 Hexpol 270 289 +19 +7
2/5 Unibet* 15 11 -4 -27
30/4 Nobia 63 36 -27 -43
29/4 Atlas Copco 4.312 4.045 -267 -6
29/4 Swedish Match* 804 895 91 +11
29/4 SCA* 2.171 2.205 34 +2
26/4 Autoliv* 171 187 16 +9
26/4 BE Group -20 -33 -13 ---
26/4 Betsson 185 160 -25 -14
26/4 Lindab -24 -26 -2 -8
26/4 Sobi -17 -40 -23 --
25/4 AAK 221 219 -2 -1
25/4 AstraZeneca* 1,35 1,41 +0,06 +4
25/4 Electrolux* 851 720 -131 -15
25/4 Haldex 41 45 +4 +10
25/4 JM 322 273 -49 -15
25/4 New Wave -6,4 0,1 +6,5 --
25/4 Oriflame* 40 37 -3 -7
25/4 SSAB* -97 -136 -39 --
25/4 Saab 317 354 +37 +12
25/4 Tieto* 24 29 +5 +21
25/4 UPM-Kymmene* 136 144 +8 +6
25/4 Volvo 1.294 -101 -1.395 --
24/4 ABB* 1.068 1.052 -16 -1
24/4 Assa Abloy 1.501 1.533 +32 +2
24/4 Ericsson* 2,9 1,7 -1,2 -41
24/4 Handelsbanken 4.233 4.336 +103 +2
24/4 Holmen 109 53 -56 -51
24/4 Husqvarna 701 602 -99 -14
24/4 Höganäs 228 246 +18 +8
24/4 Intrum Justitia 175 200 +25 +14
24/4 Lundin Mining* 78 68 -10 -13
24/4 Nordea* 1.005 1.060 +55 +5
24/4 Rezidor* -3,5 -2,8 +0,7 --
24/4 Trelleborg 577 670 +93 +16
23/4 BillerudKorsnäs 412 432 +20 +6
23/4 Alfa Laval 992 927 -65 -7
23/4 Fabege* 147 135 -12 -8
23/4 HiQ 45 34 -11 -24
23/4 Sandvik* 2.496 2.078 -418 -17
23/4 SEB 3.907 3.717 -190 -5
23/4 Scania 1.961 1.918 -43 -2
23/4 Stora Enso* 104 118 +14 +13
23/4 Swedbank 4.627 4.894 +267 +6
19/4 Axfood 242 247 +5 +2
19/4 Byggmax -30 -31 -1 -3
19/4 TeliaSonera* 8.652 8.509 -143 -2
18/4 Nokia* -0,04 -0,02 +0,02 --
18/4 MTG 421 472 +51 +12
18/4 Tele2* 1.474 1.488 +14 +1
17/4 Castellum 298 300 +2 +1
17/4 CDON -18 -20 -2 --
17/4 Getinge 266 252 -14 -5
17/4 Millicom* 495 494 -1 0
17/4 SKF 1.317 1.237 -80 -6
15/4 Axis 115 88 -27 -23
12/4 KappAhl -29 -53 -24 --
12/3 Clas Ohlson* 273 241 -32 -12
5/3 Elekta* 316 534 -218 -41
* ABB avser rapporterat rörelseresultat
* Alliance Oil avser Ebitda i miljoner dollar
* AstraZeneca avser resultatet per aktie för kärnverksamheten
* BillerudKorsnäs avser justerat rörelseresultat
* Boliden avser rörelseresultat exklusive lagereffekt
* Castellum avser förvaltningsresultat
* Clas Ohlson avser tredje kvartalet november-januari
* Danske Bank avser miljoner danska kronor
* Elekta avser tredje kvartalet november-januari
* Ericsson avser resultat före skatt i miljarder kronor.
* Fabege avser förvaltningsresultat
* Hexagon avser resultat före skatt i miljoner euro.
* Lundin Mining avser operating earnings i miljoner dollar
* Lundin Petroleum avser Ebitda i miljoner dollar
* Millicom avser ebitda-resultat på divisionsnivå
* Nobia avser resultat efter finansnetto exkl engångsposter
* Nokia avser vinst per aktie icke IFRS
* Nordea avser miljoner euro
* Oriflame avser miljoner euro
* Rezidor avser ebitda-resultat
* Sandvik-konsensus inkluderar engångsposter om ca -293
miljoner kronor, utfall inkluderar -140 miljoner kronor
* SCA avser justerat rörelseresultat
* SSAB avser rörelseresultat
* Stora Enso avser operationell rörelsevinst i miljoner euro
* Swedish Match inkluderar en reavinst på 159 miljoner kronor
* Tele2 avser ebitda-resultat exklusive Ryssland
* TeliaSonera avser ebitda-resultat exkusive engångsposter
* Tieto redovisar i euro
* UPM-Kymmene avser justerat rörelseresultat i miljoner euro
* Unibet avser miljoner pund
Mattias Magnusson
mattias.magnusson@six.group.se
SIX News