Du är här
Börs: Sammanfattning världens börser vecka 10
Utveckling i %
New York S&P 500 2.022 +1,1 +8,4
New York DJIA 17.213 +1,2 +7,8
New York Nasdaq Composite 4.748 +0,7 +9,5
Toronto S&P/TSX 60 794 +2,8 +8,9
Sao Paolo Bovespa 49.628 +1,1 +24,7
Mexico City IPC 44.707 -0,3 +5,4
Europa Europe Stoxx 600 342 +0,1 +9,5
Europa Europe Stoxx 50 2.865 +0,2 +8,0
Paris CAC 40 4.493 +0,8 +12,5
Frankfurt DAX 9.831 +0,1 +9,6
London FTSE 100 6.140 -1,0 +7,6
Milano FTSE MIB 18.988 +3,9 +15,0
Madrid IBEX 35 9.091 +3,2 +14,8
Amsterdam AEX 442 +0,9 +12,7
Zürich SMI 7.998 +0,2 +4,5
Moskva MICEX 1.877 -0,1 +8,7
Warsawa Wig Index 47.182 +1,7 +7,6
Baltikum OMX Baltic 310 +0,6 +5,8
Tel-Aviv TA 100 1.270 +1,7 +7,5
Afrika FTSE/JSE All Africa 51.740 -0,9 +6,5
Norden OMXN 40 1.486 +0,2 +12,0
Stockholm OMXS 30 1.418 +1,0 +10,2
Köpenhamn OMXC 20 974 -0,7 +13,2
Helsingfors OMXH 25 3.174 -0,4 +9,1
Oslo OBX 526 -0,4 +12,8
Asien DJ TSM Asia/Pacific 1.333 +0,4 +12,0
Tokyo Nikkei 225 16.939 -0,4 +13,3
Hong Kong Hang Seng 20.200 +0,1 +10,3
Shanghai Composite 2.810 -2,2 +2,3
Taipei Weighted 8.706 +0,7 +7,9
Seoul Kospi 1.971 +0,8 +7,4
Mumbai Sensex 24.718 +0,3 +7,5
Sydney S&P/ASX 200 5.166 +0,5 +6,7
Singapore Straits Times 2.829 -0,3 +11,4
Bangkok SET 1.393 +1,0 +9,2
Jakarta Composite 4.814 -0,8 +2,1
Kuala Lumpur KLCI 1.697 +0,2 +3,2
Dubai DFM General 3.355 +3,2 +12,5
Istanbul ISE National 100 79.380 +2,8 +11,9
Karachi KSE 100 32.669 +0,7 +3,8
Saknas någon börs eller något index? Kontakta SIX via mail
(red@six.se) eller via Twitter (@SIXNyheter).
Andreas Johansson, tel +46 31 350 6483
mailto:andreas.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News