Du är här
Börser: Sammanfattning
Diffar i % 01-apr 04-apr 05-apr 06-apr 07-apr 08-apr I år
Dow Jones 17793 17737 17603 17716 17542 17577
+0,6 -0,3 -0,8 +0,6 -1,0 +0,2 +0,9
S&P 500 2073 2066 2045 2067 2042 2048
+0,6 -0,3 -1,0 +1,1 -1,2 +0,3 +0,2
Nasdaq Comp 4915 4892 4844 4921 4848 4851
+0,9 -0,5 -1,0 +1,6 -1,5 +0,0 -3,1
FTSE-100 6146 6165 6091 6162 6137 6204
-0,5 +0,3 -1,2 +1,2 -0,4 +1,1 -0,6
DAX 30 9795 9822 9563 9625 9531 9622
-1,7 +0,3 -2,6 +0,6 -1,0 +1,0 -10,4
CAC-40 4322 4345 4250 4285 4246 4303
-1,4 +0,5 -2,2 +0,8 -0,9 +1,3 -8,0
OMXS30 1358 1362 1334 1349 1331 1365
-0,5 +0,3 -2,1 +1,1 -1,3 +2,6 -5,7
Nikkei 225 16164 16123 15733 15715 15750 15822
-3,6 -0,3 -2,4 -0,1 +0,2 +0,5 -16,9
Lars Johansson, tel +46 31 350 64 81
mailto:lars.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News