Du är här
Börser: Sammanfattning
Diffar i % 04-apr 05-apr 06-apr 07-apr 08-apr 11-apr I år
Dow Jones 17737 17603 17716 17542 17577 17556
-0,3 -0,8 +0,6 -1,0 +0,2 -0,1 +0,8
S&P 500 2066 2045 2067 2042 2048 2042
-0,3 -1,0 +1,1 -1,2 +0,3 -0,3 -0,1
Nasdaq Comp 4892 4844 4921 4848 4851 4833
-0,5 -1,0 +1,6 -1,5 +0,0 -0,4 -3,5
FTSE-100 6165 6091 6162 6137 6204 6200
+0,3 -1,2 +1,2 -0,4 +1,1 -0,1 -0,7
DAX 30 9822 9563 9625 9531 9622 9683
+0,3 -2,6 +0,6 -1,0 +1,0 +0,6 -9,9
CAC-40 4345 4250 4285 4246 4303 4313
+0,5 -2,2 +0,8 -0,9 +1,3 +0,2 -7,8
OMXS30 1362 1334 1349 1331 1365 1369
+0,3 -2,1 +1,1 -1,3 +2,6 +0,3 -5,4
Nikkei 225 16123 15733 15715 15750 15822 15751
-0,3 -2,4 -0,1 +0,2 +0,5 -0,4 -17,2
Joakim Johansson, tel +46 31 350 64 84
mailto:joakim.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News