Du är här
Dome Energy AB: Dome Energy tillhandahåller produktionssiffror för maj 2018 med en stor ökning av den dagliga produktione...
Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter "Dome"
eller "Bolaget") tillhandahåller produktionssiffror för maj 2018, som
visar en stor produktionsökning till 1.201 BOE per dag före
royalties.
Paul Mørch, CEO/VD: "Vi är stolta över att meddela våra
produktionssiffror för maj månad, vilka visade en stor ökning av vår
dagliga produktion till i genomsnitt 1.201 BOE per dag.
Borrprogrammet i Illinois Basin är nu avslutat och topp-produktionen
var nästan 600 BOPD från våra tillgångar i Illinois Basin. Vi strävar
efter att borra ytterligare minst 10 brunnar i området innan slutet
av 2018."
+----------+----+----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Måndad-år |7-17|8-17|9-17| 10-17| 11-17| 12-17| 1-18 | 2-18| 3-18| 4-18| 5-18|
| | | | | | | | | | | | |
+----------+----+----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Månatlig |7 56|7 13|8 76|10 363|14 157|16 242|12 002|12 617|17 098|17 256|22 785|
|olje- | 9| 1| 5| | | | | | | | |
|produktion| | | | | | | | | | | |
+----------+----+----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Månatlig | 15| 14| 13|15 127|13 886|13 898|13 099|13 205|13 932|14 229|13 494|
|BOE, | 577| 063| 134| | | | | | | | |
|Gas/NGL | | | | | | | | | | | |
+----------+----+----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Månatlig | 23| 21| 21|25 490|28 043|30 139|25 101|25 821|31 031|31 484|37 219|
|total | 146| 194| 899| | | | | | | | |
|produktion| | | | | | | | | | | |
+----------+----+----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Oil % | 33%| 34%| 40%| 41%| 50%| 54%| 48%| 49%| 55%| 55%| 63%|
+----------+----+----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Gas % | 67%| 66%| 60%| 59%| 50%| 46%| 52%| 51%| 45%| 45%| 37%|
+----------+----+----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+
*BOE = Enhet är oljeekvivalenter
*Exkluderar avyttrade tillgångar
För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO/VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 12:20 CET.
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First
North i Sverige (Kortnamn: DOME
(http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel
+46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger
i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och
produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer
information besök www.domeenergy.com.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dome-energy-ab/r/dome-energy-tillhandahaller-p...
http://mb.cision.com/Main/10080/2540858/854588.pdf