Du är här
2020-08-13
Enedo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.2020 – 30.6.2020 ja tarkennettu arvio taloudellisesta kehityksestä
ENEDO OYJ Puolivuosikatsaus 13.8.2020 klo 9.00
Enedo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.2020 – 30.6.2020 ja tarkennettu arvio taloudellisesta kehityksestä
Tammi-Kesäkuu 2020 lyhyesti, jatkuvat toiminnot
- Liikevaihto 19,7 milj. euroa (23,0 milj. euroa)
- Liikevoitto -1,9 milj. euroa (-1,1 milj. euroa)
- Oikaistu liikevoitto -1,7 milj.euroa (-0,9 milj. euroa)
- EBITDA (käyttökate) -0,1 milj. euroa (0,9 milj.euroa)
- Oikaistu EBITDA (käyttökate) 0,1 milj. euroa (1,0 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos -0,28 euroa (-0,27 euroa)
1-6/20 | 1-6/19 | 1-12/19 | |
Keskeiset tunnusluvut, MEUR | 6kk | 6kk | 12kk |
Jatkuvat toiminnot: | |||
Liikevaihto | 19,7 | 23,0 | 43,3 |
Led Drivers | 4,2 | 6,3 | 11,5 |
Power Supplies | 12,7 | 14,6 | 27,5 |
Systems | 2,7 | 2,1 | 4,4 |
Oikaistu EBITDA (käyttökate) | 0,1 | 1,0 | 1,2 |
EBITDA (käyttökate) | -0,1 | 0,9 | 1,1 |
Oikaistu liikevoitto/tappio | -1,7 | -0,9 | -2,4 |
Liikevoitto/tappio | -1,9 | -1,1 | -2,6 |
Tulos ennen veroja | -2,4 | -1,0 | -2,7 |
Tulos jatkuvista toiminnoista | -2,4 | -1,0 | -2,6 |
Tulos lopetetuista toiminnoista | 0,0 | -1,3 | -2,4 |
Katsauskauden tulos | -2,4 | -2,3 | -5,0 |
Jatkuvien osakekohtainen tulos, EUR* | -0,28 | -0,12 | -0,31 |
Osakekohtainen tulos, EUR* | -0,28 | -0,27 | -0,60 |
Omavaraisuusaste, % | 4,1 | 15,4 | 11,5 |
Nettovelkaantumisaste, % | 1182 | 155,2 | 342,1 |
Liiketoiminnan rahavirta | -1,9 | 2,1 | -1,0 |
Lukuja puolivuosittain, MEUR | H1/2020 | H2/2019 | H1/2019 |
Jatkuvat toiminnot: | |||
Liikevaihto | 19,7 | 20,3 | 23,0 |
Oikaistu EBITDA (käyttökate) | 0,1 | 0,2 | 1,0 |
EBITDA (käyttökate) |
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.