Du är här
2020-10-27
Exel Industries : Fourth-quarter 2019‐2020 revenue up 13% despite the health crisis
PRESS RELEASE October 27, 2020
Fourth-quarter 2019‐2020 revenue
up 13% despite the health crisis
Fourth‐quarter revenue in € million | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | Change in value | Change in % | |||||||||
Reported | Reported | Reported | *like-for-like | Reported | *like-for-like | ||||||||
Agricultural Spraying | 73.2 | 76.4 | +3.2 | +4.5 | +4.4% | +6.2% | |||||||
Sugar Beet Harvesters | 59.4 | 60.3 | +0.9 | +1.8 | +1.6% | +3.0% | |||||||
Garden Watering and Spraying | 18.1 | 31.7 | +13.6 | +13.6 | +75.0% | +74.7% | |||||||
Industrial Spraying | 52.3 |
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.