Du är här
Finansiella nyckeltal: Börser/valutor/räntor/råvaror
30-jun-10 31-dec-10 10:01
London, FTSE 100 4916,9 5899,9 5878,3 -0,70%
Frankfurt, DAX 30 5965,5 6914,2 7372,2 -0,06%
Paris, CAC40 3442,9 3804,8 3996,2 -0,22%
OMX Stockholm 30 1005,9 1155,6 1141,8 -0,61%
USD/SEK spot 7,7514 6,7200 6,2047 +0,0160
EUR/SEK spot 9,5228 9,0110 9,0190 -0,0148
EUR/USD spot 1,2290 1,3410 1,4535 -0,0063
Sweden 10Y(1047) 2,66 3,27 3,15 -0,01
German Govt Bond 10Y 2,57 2,97 3,21 -0,03
USA Govt Note 10Y 2,96 3,29 3,18 +0,01
USA Bond 30Y 3,91 4,34 4,28 +0,01
Guld USD/troy oz 1241,85 1421,14 1479,77 -5,71
Brent termin USD/fat 75,01 94,75 106,06 -4,74
Caroline Karlander, tel +46 31 350 64 73
caroline.karlander@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX