Du är här
Finansiella nyckeltal: Börser/valutor/räntor/råvaror
30-jun-10 31-dec-10 11:58
London, FTSE 100 4916,9 5899,9 5873,0 -0,89%
Frankfurt, DAX 30 5965,5 6914,2 7299,4 -1,40%
Paris, CAC40 3442,9 3804,8 3963,7 -1,37%
OMX Stockholm 30 1005,9 1155,6 1161,0 -0,47%
USD/SEK spot 7,7514 6,7200 6,3891 +0,0259
EUR/SEK spot 9,5228 9,0110 9,0142 -0,0001
EUR/USD spot 1,2290 1,3410 1,4109 -0,0057
Sweden 10Y(1047) 2,66 3,27 3,02 -0,02
German Govt Bond 10Y 2,57 2,97 3,08 +0,01
USA Govt Note 10Y 2,96 3,29 3,16 -0,03
USA Bond 30Y 3,91 4,34 4,29 -0,04
Guld USD/troy oz 1241,85 1421,14 1496,09 -1,03
Brent termin USD/fat 75,01 94,75 112,19 -1,64
Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX