Du är här
Finansiella nyckeltal: Börser/valutor/räntor/råvaror
30-jun-10 31-dec-10 12:02
London, FTSE 100 4916,9 5899,9 5922,3 -0,02%
Frankfurt, DAX 30 5965,5 6914,2 7315,3 -0,98%
Paris, CAC40 3442,9 3804,8 3991,8 +0,05%
OMX Stockholm 30 1005,9 1155,6 1169,3 -0,35%
USD/SEK spot 7,7514 6,7200 6,3483 +0,0249
EUR/SEK spot 9,5228 9,0110 8,9947 +0,0005
EUR/USD spot 1,2290 1,3410 1,4165 -0,0059
Sweden 10Y(1047) 2,66 3,27 3,05 -0,02
German Govt Bond 10Y 2,57 2,97 3,16 +0,03
USA Govt Note 10Y 2,96 3,29 3,16 +0,01
USA Bond 30Y 3,91 4,34 4,28 +0,00
Guld USD/troy oz 1241,85 1421,14 1495,78 -1,30
Brent termin USD/fat 75,01 94,75 111,24 -1,49
Jonathan Axelsson, tel +46 8 58 61 6389
jonathan.axelsson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX