Du är här
Finansiella nyckeltal: Börser/valutor/räntor/råvaror
30-jun-10 31-dec-10 09:57
London, FTSE 100 4916,9 5899,9 5951,7 +0,48%
Frankfurt, DAX 30 5965,5 6914,2 7329,9 +0,36%
Paris, CAC40 3442,9 3804,8 3986,6 +0,22%
OMX Stockholm 30 1005,9 1155,6 1161,9 +0,33%
USD/SEK spot 7,7514 6,7200 6,3182 +0,0068
EUR/SEK spot 9,5228 9,0110 8,9932 +0,0016
EUR/USD spot 1,2290 1,3410 1,4234 -0,0012
Sweden 10Y(1047) 2,66 3,27 2,91 -0,03
German Govt Bond 10Y 2,57 2,97 3,13 +0,01
USA Govt Note 10Y 2,96 3,29 3,18 +0,00
USA Bond 30Y 3,91 4,34 4,29 -0,00
Guld USD/troy oz 1241,85 1421,14 1494,99 -0,74
Brent termin USD/fat 75,01 94,75 112,24 -0,06
Hanna Hoikkala, +46 8 586 163 67
hanna.hoikkala@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX