Du är här
Finansiella nyckeltal: Börser/valutor/räntor/råvaror
30-jun-10 31-dec-10 14:05
London, FTSE 100 4916,9 5899,9 5848,5 +0,01%
Frankfurt, DAX 30 5965,5 6914,2 7098,7 +0,35%
Paris, CAC40 3442,9 3804,8 3887,6 -0,06%
OMX Stockholm 30 1005,9 1155,6 1137,5 -1,90%
USD/SEK spot 7,7514 6,7200 6,2123 +0,0439
EUR/SEK spot 9,5228 9,0110 9,0036 +0,0860
EUR/USD spot 1,2290 1,3410 1,4493 +0,0036
Sweden 10Y(1047) 2,66 3,27 2,895 -0,04
German Govt Bond 10Y 2,57 2,97 3,02 +0,03
USA Govt Note 10Y 2,96 3,29 3,02 -0,01
USA Bond 30Y 3,91 4,34 4,26 +0,00
Guld USD/troy oz 1241,85 1421,14 1526,9 -0,60
Brent termin USD/fat 75,01 94,75 114,35 +114,35
Hanna Hoikkala, +46 8 586 163 67
hanna.hoikkala@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX