Du är här
Finansiella nyckeltal: Börser/valutor/räntor/råvaror
30-jun-10 31-dec-10 11:51
London, FTSE 100 4916,9 5899,9 5676,5 -1,15%
Frankfurt, DAX 30 5965,5 6914,2 7055,9 -0,83%
Paris, CAC40 3442,9 3804,8 3758,1 -1,28%
OMX Stockholm 30 1005,9 1155,6 1070,7 -1,72%
USD/SEK spot 7,7514 6,7200 6,5102 +0,0891
EUR/SEK spot 9,5228 9,0110 9,1896 +0,0180
EUR/USD spot 1,2290 1,3410 1,4116 -0,0167
Sweden 10Y(1047) 2,66 3,27 2,86 -0,04
German Govt Bond 10Y 2,57 2,97 2,92 -0,03
USA Govt Note 10Y 2,96 3,29 2,94 -0,04
USA Bond 30Y 3,91 4,34 4,18 -0,01
Guld USD/troy oz 1241,85 1421,14 1526,33 -1,15
Brent termin USD/fat 75,01 94,75 113,69 +0,68
Jonathan Axelsson, tel +46 8 58 61 6389
jonathan.axelsson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX