Du är här
Finansiella nyckeltal: Börser/valutor/räntor/råvaror
30-jun-10 31-dec-10 14:17
London, FTSE 100 4916,9 5899,9 5649,1 -1,63%
Frankfurt, DAX 30 5965,5 6914,2 7027,1 -1,24%
Paris, CAC40 3442,9 3804,8 3749,2 -1,51%
OMX Stockholm 30 1005,9 1155,6 1065,8 -2,17%
USD/SEK spot 7,7514 6,7200 6,5342 +0,1131
EUR/SEK spot 9,5228 9,0110 9,2055 +0,0339
EUR/USD spot 1,2290 1,3410 1,4086 -0,0197
Sweden 10Y(1047) 2,66 3,27 2,85 -0,05
German Govt Bond 10Y 2,57 2,97 2,92 -0,03
USA Govt Note 10Y 2,96 3,29 2,89 -0,08
USA Bond 30Y 3,91 4,34 4,14 -0,06
Guld USD/troy oz 1241,85 1421,14 1525,4301 -1,21
Brent termin USD/fat 75,01 94,75 113,37 +0,36
Jonathan Axelsson, tel +46 8 58 61 6389
jonathan.axelsson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX