Du är här
Finansiella nyckeltal: Börser/valutor/räntor/råvaror
30-jun-11 31-dec-11 09:59
London, FTSE 100 5945,7 5572,3 5899,1 +0,39%
Frankfurt, DAX 30 7376,2 5898,4 6808,6 +0,89%
Paris, CAC40 3982,2 3159,8 3430,8 +0,61%
OMX Stockholm 30 1115,2 988,0 1076,8 +0,20%
USD/SEK spot 6,3195 6,8858 6,6286 -0,0223
EUR/SEK spot 9,1473 8,9188 8,8141 +0,0077
EUR/USD spot 1,4492 1,2954 1,3298 +0,0058
Sweden 10Y(1047) 2,90 1,61 1,915 -0,01
German Govt Bond 10Y 2,98 2,02 1,99 +0,00
USA Govt Note 10Y 3,16 2,02 2,01 -0,01
USA Bond 30Y 4,38 3,05 3,14 -0,01
Guld USD/troy oz 1501,54 1568,55 1733,8 -1,41
Brent termin USD/fat 112,48 107,22 117,70 +0,50
Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX