Du är här
Finansiella nyckeltal: Börser/valutor/räntor/råvaror
30-jun-11 31-dec-11 12:05
London, FTSE 100 5945,7 5572,3 5911,2 +1,00%
Frankfurt, DAX 30 7376,2 5898,4 6752,1 +0,88%
Paris, CAC40 3982,2 3159,8 3391,7 +0,55%
OMX Stockholm 30 1115,2 988,0 1077,3 +1,12%
USD/SEK spot 6,3195 6,8858 6,6405 -0,0471
EUR/SEK spot 9,1473 8,9188 8,8071 -0,0072
EUR/USD spot 1,4492 1,2954 1,3262 +0,0082
Sweden 10Y(1047) 2,90 1,61 1,885 +0,02
German Govt Bond 10Y 2,98 2,02 1,97 +0,03
USA Govt Note 10Y 3,16 2,02 2,02 +0,05
USA Bond 30Y 4,38 3,05 3,17 +0,05
Guld USD/troy oz 1501,54 1568,55 1726,8 +0,40
Brent termin USD/fat 112,48 107,22 118,12 +0,81
Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX