Du är här
Finansiella nyckeltal: Börser/valutor/räntor/råvaror
30-jun-11 31-dec-11 10:11
London, FTSE 100 5945,7 5572,3 5777,4 -0,17%
Frankfurt, DAX 30 7376,2 5898,4 6877,0 +0,17%
Paris, CAC40 3982,2 3159,8 3363,5 -0,32%
OMX Stockholm 30 1115,2 988,0 1079,1 -0,18%
USD/SEK spot 6,3195 6,8858 6,7520 +0,0289
EUR/SEK spot 9,1473 8,9188 8,3417 +0,0297
EUR/USD spot 1,4492 1,2954 1,2355 -0,0008
Sweden 10Y(1047) 2,90 1,61 1,39 +0,01
DEM Bond 10Y 2,98 2,02 1,39 -0,04
USD Note 10Y 3,16 2,02 1,55 -0,02
USD Bond 30Y 4,38 3,05 2,63 -0,02
Guld USD/troy oz 1501,54 1568,55 1604,30 -1,10
Brent termin USD/fat 112,48 107,22 108,65 -0,29
Caroline Karlander, tel +46 31 350 64 73
caroline.karlander@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX