Du är här
2020-06-15
Gofore Plc: Share Repurchase 15.6.2020
GOFORE PLC | ANNOUNCEMENT | 15.6.2020 |
GOFORE PLC: SHARE REPURCHASE 15.6.2020 | ||
In the Helsinki Stock Exchange | ||
Trade date | 15.6.2020 | |
Bourse trade | Buy | |
Share | GOFORE | |
Amount | 1,100 | Shares |
Average price/ share | 7.9856 | EUR |
Total cost | 8,784.16 | EUR |
Gofore Plc now holds a total of 33 859 shares | ||
including the shares repurchased on 15.6.2020 | ||
On behalf of Gofore Plc | ||
Nordea Bank Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
For more information, please contact: | ||
Teppo Talvinko, CFO, Gofore Plc | ||
tel. +358 40 715 3660 | ||
teppo.talvinko@gofore.com | ||
www.gofore.com |
Attachment
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.