Du är här
Konjunkturinstitutet: Konjunkturbarometern: Hushåll 99,8, Tillverkning 118,1, Bygg 105,7, Detaljhandel 97,2, Tjänstesektor...
Tabellen avser juli. Föregående period, juni, inom parentes.
+-----------------------------------+-----+-------+
|Barometerindikatorn |109,6|(108,7)|
+-----------------------------------+-----+-------+
|Totala näringslivet |106,6|(108,3)|
+-----------------------------------+-----+-------+
|Tillverkningsindustri |118,1|(115,9)|
+-----------------------------------+-----+-------+
|Bygg- och anläggning |105,7|(105,6)|
+-----------------------------------+-----+-------+
|Detaljhandel |97,2 |(105,4)|
+-----------------------------------+-----+-------+
|Tjänstesektorn |103,7|(104,4)|
+-----------------------------------+-----+-------+
|Hushåll |99,8 |(97,1) |
+-----------------------------------+-----+-------+
|Makroindex |100,4|(99,1) |
+-----------------------------------+-----+-------+
|Mikroindex |96,0 |(94,3) |
+-----------------------------------+-----+-------+
|Förväntad inflation om 12 månader|3,5 |(3,4) |
|(medelvärde ex. extremvärden | | |
|(procent) | | |
+-----------------------------------+-----+-------+
Ta del av alla tidsserier och läs hela Konjunkturbarometern på
www.konj.se
För ytterligare information kontakta:
Maria Billstam, enhetschef Konjunkturbarometern, 08-453 59 04 (även
mobil)
Torbjörn Lindquist, Statistikdatabasen, 08-453 59 52 (även mobil)
-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=505487...