Du är här
Konjunkturprognoser: Sammanfattning
Genomsnitt* KI Regeringen Riksbanken
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
BNP 3,4 2,5 3,5 2,3 3,8 2,2 3,5 2,8
BNP, dagkorr 3,4 2,6 3,3 2,6 3,5 2,5 3,3 3,0
Privatkonsumtion 2,8 2,4 2,7 2,4 3,0 2,7 2,9 3,0
Offentlig kons 3,5 2,6 4,1 2,2 4,6 2,1 4,0 2,5
Bruttoinvest 4,9 4,1 4,3 3,8 3,9 3,7 4,8 4,6
Lagerinvest 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Export 5,0 3,9 4,2 3,2 5,6 4,4
Import 5,5 4,9 4,1 4,0 6,3 5,5
KPI 0,9 1,6 0,8 1,2 0,9 1,6 0,7 2,1
Arbetslöshet** 6,9 6,6 6,7 6,3 6,8 6,3 6,8 6,7
Bytesbalans*** 5,7 5,3 6,4 5,7 5,3 4,8
Prognosdatum 160323 160413 160211
Handelsbanken Nordea SEB Swedbank
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
BNP 3,7 2,6 4,0 2,0 3,7 2,8 3,4 2,9
BNP, dagkorr 3,8 2,2 3,5 3,0 3,1 3,1
Privatkonsumtion 2,8 1,8 3,0 2,8 3,1 2,7
Offentlig kons 3,8 2,5 3,5 2,5 3,7 2,8
Bruttoinvest 5,0 3,1 7,3 6,0 5,9 5,3
Lagerinvest 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Export 7,3 3,0 5,8 4,6 5,0 4,1
Import 6,5 3,9 7,3 6,4 6,5 5,4
KPI 0,9 2,1 0,9 1,5 0,6 1,6 1,4 1,9
Arbetslöshet** 6,8 7,1 6,8 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4
Bytesbalans*** 6,4 5,9 5,8 5,5 5,3 4,8
Prognosdatum 160217 160316 160209 160126
Svenskt
Danske Bank Penser OECD Näringsliv
2016 2017 2016 2017 2015 2016 2015 2016
BNP 3,0 2,0 3,0 2,4 2,9 3,1 3,3 3,2
BNP, dagkorr 3,0 2,0
Privatkonsumtion 2,4 1,8 3,0 2,0 2,3 2,8 2,2 2,8
Offentlig kons 2,7 2,6 4,0 3,5 1,8 2,0 2,0 2,7
Bruttoinvest 5,4 3,4 4,0 3,7 5,2 5,1 4,4 4,2
Lagerinvest 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
Export 6,0 3,5 3,7 3,7 3,1 3,2 3,9 4,8
Import 7,0 4,2 4,6 4,7 2,4 3,5 2,3 5,0
KPI 0,6 0,6 1,0 2,0 0,1 1,4 0,0 1,0
Arbetslöshet** 6,9 6,5 6,9 6,8 7,7 7,3 7,4 7,2
Bytesbalans*** 5,8 5,5 5,5 5,2 6,0 5,5
Prognosdatum 160330 160120 151109 151102
EU-kommissionen IMF
2016 2017 2016 2017
BNP 3,2 2,9 3,7 2,8
BNP, dagkorr
Privatkonsumtion 2,6 2,8
Offentlig kons 3,6 2,5
Bruttoinvest 4,2 3,7
Lagerinvest 0,0 0,0
Export 4,1 4,5
Import 4,3 4,8
KPI 1,1 1,4
Arbetslöshet** 6,9 6,7 6,8 7,0
Bytesbalans*** 5,3 5,3 5,8 5,7
Prognosdatum 151105 160412
* De 13 prognosmakarnas genomsnittliga prognos
** Arbetslöshet enligt EU-definition
*** Procent av BNP
Anna Sundström, 08 5861 6376
mailto:anna.sundstrom@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News