Du är här
2013-03-07
Konjunkturprognoser: Sammanfattning
KI SHB Riksbanken Regeringen
13 14 13 14 13 14 13 14
BNP 0,8 2,2 1,3 3,3 1,2 2,7 1,1 3,0
BNP, dagkorr 0,8 2,4 1,3 3,4 1,3 2,8 1,1 3,1
Priv kons 2,0 3,1 1,6 3,1 1,4 2,7 1,6 3,0
Off kons 0,9 0,6 1,4 1,6 0,9 0,7 0,8 0,5
Bruttoinv 0,7 3,6 -0,2 5,1 0,1 4,5 0,9 6,5
Lagerinv* -0,2 0,0 -0,1 0,1 -0,0 0,2 0,0 0,0
Export 1,1 4,2 3,3 5,9 1,3 5,4 1,4 5,8
Import 2,1 5,1 3,2 5,8 0,7 5,8 1,8 6,5
KPI 0,4 1,2 0,3 1,5 0,4 2,1 0,6 1,3
Bytesbal* 6,4 6,0 5,9 5,8 7,5 7,3 --- ---
Arb.löshet** 8,3 8,4 8,4 8,5 8,1 7,8 8,2 8,3
Ind.prod --- --- --- --- --- --- --- ---
Prog.datum 121219 121213 130213 121221
Nordea SN*** SEB Swedbank
12 13 12 13 13 14 13 14
BNP 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 2,5 1,1 2,5
BNP, dagkorr 1,1 0,8 --- --- 1,2 2,7 1,1 2,6
Priv.kons 1,4 1,4 1,5 2,0 2,0 2,3 2,1 3,0
Off.kons 0,4 0,7 1,3 1,5 0,8 0,8 0,8 1,1
Bruttoinv 3,0 -2,5 3,0 3,0 2,0 3,0 1,0 4,2
Lagerinv -0,8 0,0 -0,6 0,1 -0,2 0,1 -0,2 0,0
Export -0,1 -1,1 -0,2 -0,4 2,0 4,3 1,0 4,0
Import -0,9 -2,1 0,0 1,5 2,6 3,7 1,5 4,7
KPI 0,9 0,3 1,0 1,1 0,1 1,3 0,3 1,9
Bytesbal* 6,4 6,7 6,4 5,9 6,3 6,4 6,5 6,3
Arb.löshet** 7,7 8,4 7,7 8,0 8,2 8,2 8,3 8,2
Ind.prod -3,1 -1,9 1,5 3,5 0,5 3,5
Prog.datum 121204 120924 130212 130116
OECD Danske Bank Penser SBAB
12 13 13 14 13 14 13 14
BNP 1,2 1,9 1,2 2,0 1,6 2,4 0,9 1,0
BNP, dagkorr --- --- 1,2 2,0 1,6 2,6 1,0 2,6
Priv kons 1,6 1,8 1,8 1,5 2,1 2,0 1,3 2,4
Off kons 0,8 0,8 0,7 0,5 0,8 0,7 1,0 1,0
Bruttoinv 3,9 1,7 0,4 0,8 0,5 4,0 1,0 3,8
Lagerinv* -0,5 +0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,3 -0,1 0,1
Export 0,7 3,6 1,9 3,8 2,5 4,5 2,0 5,0
Import 0,3 2,8 2,4 1,8 2,1 4,7 2,5 5,0
KPI 1,0 0,9 0,4 2,5 0,5 1,4 1,2 1,5
Bytesbal* --- --- 7,5 7,1 6,4 6,1 6,0 5,3
Arb.löshet** 7,7 7,9 8,5 8,0 8,1 8,1 8,0 7,8
Ind.prod --- --- --- --- --- --- 2,5 5,0
Prog.datum 121127 121220 130122 130215
EU-kommissionen
13 14
BNP 1,3 2,7
BNP, dagkorr --- ---
Priv kons 1,4 2,5
Off kons 1,1 0,9
Bruttoinv 0,7 4,8
Lagerinv* --- ---
Export 2,0 4,9
Import 1,8 4,8
KPI --- ---
Bytesbal* 7,3 7,6
Arb.löshet** 8,0 7,8
Ind.prod --- ---
Prog.datum 130222
* procent av BNP
** Arbetslöshet enligt EU-definition
*** Svenskt Näringsliv
Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News
Tala om vad ni tycker
Tala om vad ni tycker
Skrivet av admin ons, 2016-03-30 09:46
Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.