Du är här
Konjunkturprognoser: Sammanfattning
Genomsnitt* KI Regeringen Riksbanken
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
BNP 1,4 2,4 1,5 2,5 1,3 2,1 1,5 2,8
BNP, dagkorr 1,5 2,6 1,5 2,7 1,3 2,3 1,6 2,9
Privatkonsumtion 2,2 2,6 2,8 3,0 2,4 2,6 2,5 3,2
Offentlig kons 1,0 1,0 0,9 0,6 0,7 0,7 1,0 0,7
Bruttoinvest -0,7 4,0 -3,1 4,6 -2,7 4,4 -3,6 5,1
Lagerinvest 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 -0,1
Export 0,5 4,4 -0,5 4,4 -0,8 4,0 -0,8 4,5
Import 0,2 4,6 -0,9 4,9 -1,1 4,9 -2,0 4,7
KPI 0,3 1,3 0,1 0,8 0,2 0,9 0,1 1,3
Arbetslöshet** 8,3 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4 8,2 8,1
Bytesbalans*** 6,3 6,1 6,3 6,2 6,4 6,3
Industriprod 0,1 3,9
Prognosdatum 130619 130704 130703
Handelsbanken Nordea SEB Swedbank
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
BNP 1,8 3,1 1,5 2,5 1,3 2,5 1,6 2,6
BNP, dagkorr 1,9 3,2 1,5 2,6 1,3 2,7 1,6 2,7
Privatkonsumtion 2,1 2,9 2,4 2,7 2,0 2,3 2,5 2,9
Offentlig kons 1,7 1,8 0,9 1,4 0,8 0,7 1,0 1,2
Bruttoinvest 1,6 4,9 -4,1 2,8 2,0 2,9 1,1 4,2
Lagerinvest -1,0 0,0 0,3 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0
Export 1,7 5,3 -1,2 4,0 1,4 4,4 0,9 4,2
Import 1,8 5,2 -2,8 4,0 2,0 3,7 1,2 4,7
KPI 0,3 1,3 0,0 1,4 -0,1 0,8 0,3 1,8
Arbetslöshet** 8,3 8,5 8,3 8,3 8,2 8,1 8,3 8,2
Bytesbalans*** 6,6 6,1 7,4 7,4 6,3 6,4 6,5 6,1
Industriprod 1,2 3,5 -1,8 3,7
Prognosdatum 130425 130611 130521 130410
Svenskt
Danske Bank Penser SBAB Näringsliv
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
BNP 1,7 2,0 1,6 2,4 0,9 1,0 0,9 2,1
BNP, dagkorr 1,7 2,1 1,6 2,6 1,0 2,6
Privatkonsumtion 2,7 2,1 2,1 2,0 1,3 2,4 2,0 2,6
Offentlig kons 1,0 0,8 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 1,6
Bruttoinvest 0,5 4,0 1,0 3,8 -2,0 3,1
Lagerinvest 0,2 0,2 -0,1 0,3 -0,1 0,1 0,2 0,0
Export -0,8 3,9 2,5 4,5 2,0 5,0 -1,1 2,8
Import -2,2 4,6 2,1 4,7 2,5 5,0 -1,0 3,5
KPI 0,1 1,5 0,5 1,4 1,2 1,5 0,3 1,9
Arbetslöshet** 8,6 8,4 8,1 8,1 8,0 7,8 8,5 8,4
Bytesbalans*** 3,2 3,5 6,4 6,1 6,0 5,3 6,8 6,5
Industriprod 2,5 5,0 -1,4 3,3
Prognosdatum 130626 130122 130215 130618
OECD EU-kommissionen
2013 2014 2013 2014
BNP 1,3 2,5 1,3 2,7
BNP, dagkorr
Privatkonsumtion 1,9 3,0 1,4 2,5
Offentlig kons 1,0 0,8 1,1 0,9
Bruttoinvest 0,8 3,1 0,7 4,8
Lagerinvest -0,3 0,0
Export 0,9 4,7 2,0 4,9
Import 1,2 5,1 1,8 4,8
KPI 0,2 1,3
Arbetslöshet** 8,2 8,1 8,0 7,8
Bytesbalans*** 7,3 7,6
Industriprod
Prognosdatum 130529 130222
* De 13 prognosmakarnas genomsnittliga prognos
** Arbetslöshet enligt EU-definition
*** Procent av BNP
Hanna Hoikkala
hanna.hoikkala@six-group.se
SIX News