Du är här
Konjunkturprognoser: Sammanfattning
KI SHB Riksbanken Regeringen
11 12 10 11 11 12 11 12
BNP 4,2 3,1 --- --- 4,6 2,3 4,6 3,8
BNP, dagkorr 4,2 3,4 5,2 3,5 4,6 2,7 4,6 4,1
Priv kons 3,5 3,7 3,5 3,2 3,0 2,2 3,9 4,0
Off kons 0,8 0,2 2,1 1,1 1,4 0,5 0,9 0,6
Bruttoinv 10,7 9,0 7,6 9,4 10,6 6,5 10,4 8,8
Lagerinv* -0,1 -0,2 2,0 0,1 0,1 -0,3 0,0 -0,3
Export 9,3 5,7 10,1 6,1 8,4 5,6 9,2 7,0
Import 9,4 7,0 12,3 7,7 7,9 6,0 9,1 7,3
KPI 3,2 2,2 1,1 1,9 3,2 2,8 2,5 2,0
Bytesbal* 5,9 5,7 --- --- 6,6 6,4 --- ---
Arb.löshet** 7,3 6,9 8,4 7,3 7,3 6,7 7,3 6,6
Ind.prod --- --- --- --- --- --- 9,8 6,9
Prog.datum 110331 101202 110420 110413
Nordea SN*** SEB Swedbank
11 12 11 12 11 12 11 12
BNP 4,5 2,8 3,9 2,8 4,7 2,6 4,0 2,2
BNP, dagkorr --- --- --- --- 4,7 3,0 4,0 2,6
Priv.kons 3,5 3,5 2,9 3,2 3,3 2,5 2,8 1,9
Off.kons 1,7 0,5 1,1 1,2 0,9 0,9 1,3 0,4
Bruttoinv 9,5 6,1 7,0 5,0 10,5 4,0 9,7 8,3
Lagerinv -0,1 -0,4 0,7 0,0 0,2 0,2 0,0 -0,3
Export 7,0 6,4 6,6 3,5 8,9 5,4 7,6 5,6
Import 6,3 6,0 7,0 4,0 8,5 5,3 7,5 6,6
KPI 2,7 3,0 3,0 2,9 2,7 2,4 3,4 2,4
Bytesbal* 6,4 6,4 5,2 4,4 6,0 6,0 6,0 5,7
Arb.löshet** 7,3 6,8 7,8 7,2 7,3 6,6 7,3 7,0
Ind.prod --- --- 9,7 4,8 9,0 4,0 10,5 5,0
Prog.datum 110119 110329 110208 110407
OECD Danske Bank Penser SBAB
11 12 11 12 11 12 11 12
BNP 3,9 3,4 3,5 1,6 4,0 2,6 4,3 3,3
BNP, dagkorr 3,5 2,0 4,4 3,6
Priv kons 3,1 2,8 2,5 2,2 2,6 2,8 3,2 3,4
Off kons 1,1 1,0 0,6 0,4 1,5 1,2 2,0 1,4
Bruttoinv 7,6 6,5 5,9 3,6 11,0 6,5 9,2 6,9
Lagerinv* 0,4 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,5 0,2
Export 8,4 6,6 6,9 4,8 8,0 6,3 7,7 6,3
Import 8,8 6,2 7,3 4,9 8,0 7,6 8,5 7,4
KPI 1,5 2,3 3,3 2,6 2,4 2,0 3,3 2,5
Bytesbal* 6,8 7,3 6,5 6,2
Arb.löshet** 8,0 7,5 7,4 6,8 7,4 6,9 7,5 6,8
Ind.prod --- --- --- --- 7,5 5,0 6,5 4,5
Prog.datum 110120 110405 110118 110316
EU-kommissionen
10 11
BNP 4,8 3,3
BNP, dagkorr --- ---
Priv kons 3,4 2,7
Off kons 1,0 0,9
Bruttoinv 5,9 8,1
Lagerinv* --- ---
Export 10,8 6,9
Import 12,1 7,7
KPI --- ---
Bytesbal* 6,6 6,5
Arb.löshet** 8,3 8,0
Ind.prod --- ---
Prog.datum 101129
* procent av BNP
** Arbetslöshet enligt EU-definition
*** Svenskt Näringsliv
Andreas Johansson, tel +46 31 350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX