Du är här
Konjunkturprognoser: Sammanfattning
KI SHB Riksbanken Regeringen
13 14 13 14 13 14 13 14
BNP 1,3 2,3 1,3 3,3 1,4 2,7 1,2 2,2
BNP, dagkorr 1,3 2,4 1,3 3,4 1,4 2,9 1,2 2,3
Priv kons 2,5 2,7 1,6 3,1 2,1 3,0 2,2 2,8
Off kons 0,9 0,7 1,4 1,6 1,1 0,7 0,9 0,5
Bruttoinv 1,3 3,7 -0,2 5,1 0,1 5,0 0,9 4,0
Lagerinv* 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0
Export 1,2 4,6 3,3 5,9 0,9 5,1 1,1 4,5
Import 2,4 5,0 3,2 5,8 0,9 5,9 2,0 5,4
KPI 0,2 1,1 0,3 1,5 0,1 1,4 0,5 1,2
Bytesbal* 6,2 6,0 5,9 5,8 6,9 6,6 --- ---
Arb.löshet** 8,2 8,2 8,4 8,5 8,2 7,8 8,3 8,4
Ind.prod --- --- --- --- --- --- --- ---
Prog.datum 130327 121213 130417 130415
Nordea SN*** SEB Swedbank
13 14 13 14 13 14 13 14
BNP 1,3 2,6 1,0 2,2 1,2 2,5 1,6 2,6
BNP, dagkorr 1,3 2,7 --- --- 1,2 2,7 1,6 2,7
Priv.kons 2,2 2,4 1,8 2,2 2,0 2,3 2,5 2,9
Off.kons 1,1 1,5 1,4 1,6 0,8 0,8 1,0 1,2
Bruttoinv -2,0 3,0 -0,5 3,1 2,0 3,0 1,1 4,2
Lagerinv 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0
Export 0,9 4,7 -0,4 2,8 2,0 4,3 0,9 4,2
Import 0,4 4,5 0,3 3,5 2,6 3,7 1,2 4,7
KPI 0,2 1,5 0,5 2,0 0,1 1,3 0,3 1,8
Bytesbal* 6,4 6,7 6,8 6,5 6,3 6,4 6,5 6,1
Arb.löshet** 8,3 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2 8,3 8,2
Ind.prod -1,0 3,3 1,5 3,5 -1,8 3,7
Prog.datum 130319 130319 130212 130410
OECD Danske Bank Penser SBAB
12 13 13 14 13 14 13 14
BNP 1,2 1,9 1,7 2,0 1,6 2,4 0,9 1,0
BNP, dagkorr --- --- 1,7 2,2 1,6 2,6 1,0 2,6
Priv kons 1,6 1,8 2,4 2,6 2,1 2,0 1,3 2,4
Off kons 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,7 1,0 1,0
Bruttoinv 3,9 1,7 --- --- 0,5 4,0 1,0 3,8
Lagerinv* -0,5 +0,1 0,2 0,0 -0,1 0,3 -0,1 0,1
Export 0,7 3,6 1,5 4,9 2,5 4,5 2,0 5,0
Import 0,3 2,8 2,5 7,6 2,1 4,7 2,5 5,0
KPI 1,0 0,9 1,1 2,2 0,5 1,4 1,2 1,5
Bytesbal* --- --- 6,9 6,1 6,4 6,1 6,0 5,3
Arb.löshet** 7,7 7,9 8,0 7,8 8,1 8,1 8,0 7,8
Ind.prod --- --- --- --- --- --- 2,5 5,0
Prog.datum 121127 130321 130122 130215
EU-kommissionen
13 14
BNP 1,3 2,7
BNP, dagkorr --- ---
Priv kons 1,4 2,5
Off kons 1,1 0,9
Bruttoinv 0,7 4,8
Lagerinv* --- ---
Export 2,0 4,9
Import 1,8 4,8
KPI --- ---
Bytesbal* 7,3 7,6
Arb.löshet** 8,0 7,8
Ind.prod --- ---
Prog.datum 130222
* procent av BNP
** Arbetslöshet enligt EU-definition
*** Svenskt Näringsliv
Mattias Magnusson
mattias.magnusson@six.group.se
SIX News