Du är här
Länsförsäkringar sänker räntan
Bottenlån - bolån
+------------+----------+-----------------------+
|Bindningstid|Ändring |Räntesats efter ändring|
+------------+----------+-----------------------+
|3 mån |-0,06% |2,39% |
+------------+----------+-----------------------+
|1 år |-0,10% |1,99% |
+------------+----------+-----------------------+
|2 år |-0,02% |1,89% |
+------------+----------+-----------------------+
|3 år |-0,02% |1,73% |
+------------+----------+-----------------------+
|4 år |oförändrad|1,83% |
+------------+----------+-----------------------+
|5 år |oförändrad|1,85% |
+------------+----------+-----------------------+
|7 år |-0,03% |2,40% |
+------------+----------+-----------------------+
|10 år |-0,05% |2,80% |
+------------+----------+-----------------------+
Bottenlån - lantbruk
+------------+----------+-----------------------+
|Bindningstid|Ändring |Räntesats efter ändring|
+------------+----------+-----------------------+
|3 mån |-0,06% |2,69% |
+------------+----------+-----------------------+
|1 år |-0,10% |2,29% |
+------------+----------+-----------------------+
|2 år |-0,02% |2,19% |
+------------+----------+-----------------------+
|3 år |-0,02% |2,03% |
+------------+----------+-----------------------+
|4 år |oförändrad|2,13% |
+------------+----------+-----------------------+
|5 år |oförändrad|2,15% |
+------------+----------+-----------------------+
|7 år |-0,03% |2,70% |
+------------+----------+-----------------------+
|10 år |-0,05% |3,10% |
+------------+----------+-----------------------+
Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/
Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar
För ytterligare information kontakta:
Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank, 070-240 47 04
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50