Du är här
Metaller: Kopparlager LME/SHFE -5,3 % senaste veckan, +16 % i år
Metall Datum LME SHFE Totalt Veckodiff % I år %
Aluminium 15-apr-16 2712850 318868 3031718 -1,36 -5,04
Aluminium 08-apr-16 2749650 323915 3073565
Aluminium 31-dec-15 2895525 297037 3192562
Aluminium 31-dec-14 4210275 207428 4417703
Aluminium 27-dec-13 5467950 181644 5649594
Aluminium 28-dec-12 5216675 442295 5658970
Aluminium 30-dec-11 4970400 207966 5178366
Aluminium 31-dec-10 4277050 441169 4718219
Aluminium 31-dec-09 4628900 297509 4926409
Koppar 15-apr-16 147975 331942 479917 -5,27 +15,90
Koppar 08-apr-16 145675 360925 506600
Koppar 31-dec-15 236225 177854 414079
Koppar 31-dec-14 177025 111915 288940
Koppar 27-dec-13 370950 125849 496799
Koppar 28-dec-12 318050 204773 522823
Koppar 30-dec-11 370900 93219 464119
Koppar 31-dec-10 377550 131891 509441
Koppar 31-dec-09 502325 95315 597640
Zink 15-apr-16 415100 268925 684025 -2,38 +2,89
Zink 08-apr-16 431875 268793 700668
Zink 31-dec-15 464400 200428 664828
Zink 31-dec-14 691600 83471 775071
Zink 27-dec-13 894425 238723 1133148
Zink 28-dec-12 1223500 310731 1534231
Zink 30-dec-11 821700 364186 1185886
Zink 31-dec-10 701425 310735 1012160
Zink 31-dec-09 488050 171900 659950
Lars Johansson, tel +46 31 350 64 81
mailto:lars.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News