Du är här
New York: Rapportdatum, prognoser och utfall
Bolag Datum Prognos Utfall
--------------------------------------------------------------
Navistar 9/3 0,22 0,16
Oracle 24/3 0,47 0,54
Research in Motion 24/3 1,75 1,78
Alcoa 11/4 0,27 0,28
JP Morgan Chase 13/4 1,16 1,28
Google 14/4 8,10 8,08
Bank of America 15/4 0,27 0,17
Citigroup 18/4 0,17 1,24
Eli Lilly 18/4 1,17 1,24
Texas Instruments 18/4 0,58 0,55
Goldman Sachs 19/4 0,82 1,56
IBM 19/4 2,30 2,41
Intel 19/4 0,46 0,59
Johnson & Johnson 19/4 1,25 1,35
Paccar 19/4 0,49 0,53
Stryker 19/4 0,89 0,90
Yahoo 19/4 0,16 0,17
Abbott Labs 20/4 0,90 0,91
American Express 20/4 0,85 0,97
Amgen 20/4 1,29 1,20
Apple 20/4 5,35 6,40
AT&T 20/4 0,57 0,57
Boston Scientific 20/4 0,04 0,22
Qualcomm 20/4 0,72 0,86
United Technologies 20/4 1,07 1,13
Wells Fargo 20/4 0,67 0,67
AMD 21/4 0,05 0,08
DuPont 21/4 1,37 1,52
General Electric 21/4 0,28 0,31
Honeywell 21/4 0,81 0,88
Ingersoll-Rand 21/4 0,32 0,35
McDonalds 21/4 1,14 1,15
Morgan Stanley 21/4 0,34 0,46
Nucor 21/4 0,35 0,50
Travelers 21/4 1,54 1,89
Verizon 21/4 0,50 0,48
Cooper Industries 25/4 0,84 0,87
Kimberly-Clark 25/4 1,18 1,09
3M 26/4 1,43 1,49
AK Steel 26/4 -0,01 0,08
Coca-Cola 26/4 0,87 0,86
Cummins 26/4 1,44 1,75
Ford 26/4 0,50 0,61
KCI 26/4 1,02 1,11
RF Micro Devices 26/4 0,06 0,08
Stanley Black & Decker 26/4 1,00 1,08
STMicro 26/4 0,22 0,19
Timken 26/4 0,86 1,13
US Steel 26/4 -0,38 -0,60
Boeing 27/4 0,71 0,78
MeadWestvaco 27/4 0,23 0,41
Rockwell 27/4 1,12 1,14
Varian Medical Systems 27/4 0,85 0,86
Whirlpool 27/4 1,62 2,11
Borg Warner 28/4 0,96 1,00
Briggs & Stratton 28/4 0,94 1,02
Brightpoint 28/4 0,16 0,20
Bristol Myers Squibb 28/4 0,53 0,58
Exxon Mobil 28/4 2,05 2,14
International Paper 28/4 0,59 0,74
Kennametal 28/4 0,73 0,83
Microsoft 28/4 0,56 0,61
Motorola Mobility 28/4 -0,26 -0,08
Procter & Gamble 28/4 0,97 0,96
Sprint Nextel 28/4 -0,22 -0,15
Trimble 28/4 0,44 0,50
Caterpillar 29/4 1,31 1,84
Chevron 29/4 2,39 2,64
ITT Industries 29/4 0,93 0,98
Merck 29/4 0,84 0,92
Wabco 29/4 0,93 1,12
Weyerhaeuser 29/4 0,14 0,00
Avon Products 3/5 0,31 0,37
Emerson 3/5 0,75 0,73
Meritor 3/5 0,08 0,14
Pfizer 3/5 0,58 0,60
ValueClick 3/5 0,18 0,26
SPX 4/5 0,49 0,49
TRW Automotive 4/5 1,78 2,21
General Motors 5/5 0,94 0,95
Kraft Foods 5/5 0,47 0,52
Steris 9/5 0,57 0,57
Walt Disney 10/5 0,57 0,49
Cisco 11/5 0,32 0,42
Dell 17/5
Home Depot 17/5
TJX 17/5
Wal-Mart 17/5
Abercrombie 18/5
Deere 18/5
Hewlett Packard 18/5
Limited Brands 18/5
Gap 19/5
Toro 19/5
Medtronics 24/5*
* Datumet är inte bekräftat och kan komma att ändras
Prognoserna baseras på undersökningar gjorda av
Zacks och såväl prognoser som utfall avser nettoresultat per
aktie i USD exklusive jämförelsestörande poster och inklusive
utspädning.
Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX