Du är här
New York: Viktiga bolag branschvis kl 17.25
Bransch/Bolag Kurs I dag I år
Aluminium
Alcoa 9,70 +3,5% -1,8%
Bank & Finans
American Express 59,33 -0,3% -14,7%
Bank of America 12,95 +0,5% -23,1%
Citigroup 41,05 +1,4% -20,7%
Goldman Sachs 151,47 +0,8% -16,0%
JPMorgan Chase 58,27 +0,9% -11,8%
Morgan Stanley 24,16 +1,7% -24,0%
Wells Fargo 47,28 +0,5% -13,0%
Beklädnad
Abercrombie 28,19 -1,4% +4,4%
Gap 24,40 +2,3% -1,2%
L Brands 80,41 -0,1% -16,1%
TJX 76,00 -0,2% +7,2%
Biotech
Amgen 155,94 -0,3% -3,9%
Detaljhandel
Amazon.Com 600,86 +1,1% -11,1%
eBay 24,23 +0,7% -11,8%
Home Depot 133,72 +0,1% +1,1%
Wal-Mart Stores 68,21 +0,2% +11,3%
E-handel
Alibaba 77,99 +0,7% -4,0%
Energi
Chevron 95,47 -0,9% +6,1%
Exxon Mobil 83,48 +0,3% +7,1%
Fordon
Ford Motor 12,68 +1,0% -10,0%
General Motors 29,63 +0,9% -12,9%
Navistar 11,95 +2,8% +35,2%
WABCO Holdings 105,73 +0,8% +3,4%
Försvar
Lockheed Martin 224,76 -0,7% +3,5%
Gruvor
Freeport McMoRan 9,67 +3,6% +42,8%
Halvledare
STMicro 5,66 +2,4% -15,0%
Texas Instruments 58,36 +0,8% +6,5%
Investment
Berkshire Hathawy-B 141,08 +0,0% +6,8%
IT
Apple 110,10 +1,3% +4,6%
Cisco Systems 27,95 +0,9% +2,9%
IBM 149,87 +0,4% +8,9%
Intel 32,05 +1,3% -7,0%
Microsoft 54,78 +0,7% -1,3%
Konsumentvaror
Procter&Gamble 83,02 -0,2% +4,5%
Konglomerat
United Technologies 102,23 +0,9% +6,4%
Livsmedel
Coca-Cola 46,82 -0,1% +9,0%
McDonald's 127,93 -0,0% +8,3%
Läkemedel
Abbott Laboratories 42,65 +0,7% -5,0%
Bristol Myers Squibb 66,16 +0,1% -3,8%
Eli Lilly & Co 74,17 -0,3% -12,0%
Gilead Sciences 96,73 +0,7% -4,4%
Johnson & Johnson 108,99 -0,1% +6,1%
Merck 55,26 -0,2% +4,6%
Pfizer 32,33 -0,5% +0,2%
Medtech
Boston Scientific 19,24 -0,4% +4,3%
Stryker 108,53 -0,0% +16,8%
Medtronic 76,15 -0,3% -1,0%
Media
CTC Media 1,97 +0,5% +6,5%
Alphabet-C (Google) 741,14 +0,3% -2,3%
21st Century Fox 28,69 +0,4% +5,6%
Mobiltelefon
Blackberry 7,10 +0,6% -23,5%
Telekom
AT&T 38,50 -0,0% +11,9%
Sprint 3,47 -0,9% -4,1%
Verizon Comm 51,96 -0,4% +12,4%
Telekomleverantörer
Juniper Networks 25,09 +0,6% -9,1%
Qualcomm 51,09 +1,1% +2,2%
Tobak
Philip Morris 101,06 +0,2% +15,0%
Transport
Fedex 164,07 +0,4% +10,1%
Verkstad
Briggs & Stratton 22,92 +0,9% +32,5%
Boeing Co 128,17 +0,2% -11,4%
Caterpillar 75,05 +0,9% +10,4%
Cummins 107,00 +0,7% +21,6%
Deere & Co 76,13 -0,2% -0,2%
Eaton 60,74 +1,4% +16,7%
Emerson Electric 54,14 +0,6% +13,2%
Honeywell 112,35 +0,2% +8,5%
ITT 35,86 +0,4% -1,3%
Parker-Hannifin 110,91 +0,9% +14,4%
Rockwell Automation 112,23 +0,7% +9,4%
SPX 15,87 +0,4% +70,1%
Stanley Black&Decker 106,46 +0,6% -0,3%
Differenserna är beräknade på senaste avslutskurs på
NYSE och Nasdaq.
Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 89
mailto:jonathan.axelsson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News