Du är här
New York: Viktiga bolag branschvis klockan 22.00
Bransch/Bolag Kurs I dag I år
Aluminium
Alcoa 9,35 -1,4% -40,8%
Bank & Finans
American Express 71,20 -1,4% -23,5%
Bank of America 17,62 -1,1% -1,5%
Citigroup 54,14 -1,4% +0,1%
Goldman Sachs 190,26 -1,5% -1,8%
JPMorgan Chase 66,66 -1,4% +6,5%
Morgan Stanley 34,89 -1,1% -10,1%
Wells Fargo 55,11 -1,1% +0,5%
Beklädnad
Abercrombie 25,24 -2,0% -11,9%
Gap 26,23 -1,7% -37,7%
L Brands 96,10 +0,1% +11,0%
TJX 70,74 -0,1% +3,1%
Biotech
Amgen 160,52 -0,9% +0,8%
Detaljhandel
Amazon.Com 676,01 -0,5% +117,8%
eBay 28,97 -0,3% +30,2%
Home Depot 133,81 -0,5% +27,5%
Wal-Mart Stores 58,35 -1,1% -32,1%
E-handel
Alibaba 85,00 +1,2% -18,2%
Energi
Chevron 90,25 -2,4% -19,5%
Exxon Mobil 79,55 -2,9% -14,0%
Fordon
Ford Motor 14,26 -2,1% -8,0%
General Motors 35,73 -1,5% +2,3%
Navistar 13,75 -1,9% -58,9%
WABCO Holdings 106,35 -0,4% +1,5%
Försvar
Lockheed Martin 218,94 -0,6% +13,7%
Gruvor
Freeport McMoRan 7,84 -5,9% -66,4%
Halvledare
STMicro 7,29 +0,1% -2,4%
Texas Instruments 57,55 -1,3% +7,6%
Investment
Berkshire Hathawy-B 135,27 -0,9% -9,9%
IT
Apple 116,28 -0,9% +5,3%
Cisco Systems 27,44 -0,5% -1,3%
IBM 139,70 -1,1% -12,9%
Intel 34,84 -0,7% -4,0%
Microsoft 55,21 -0,0% +18,9%
Konsumentvaror
Procter&Gamble 75,79 -0,2% -16,8%
Konglomerat
United Technologies 95,27 -1,5% -17,2%
Livsmedel
Coca-Cola 42,77 -0,3% +1,3%
McDonald's 113,73 -0,6% +21,3%
Läkemedel
Abbott Laboratories 45,22 -0,5% +0,4%
Bristol Myers Squibb 67,80 -0,7% +14,9%
Eli Lilly & Co 84,56 -2,2% +22,6%
Gilead Sciences 104,44 -1,3% +10,8%
Johnson & Johnson 102,05 -0,3% -2,4%
Merck 53,82 -1,4% -5,2%
Pfizer 32,90 -2,1% +5,6%
Medtech
Boston Scientific 18,41 -0,6% +38,9%
Stryker 96,26 -0,6% +2,0%
Medtronic 76,11 -0,5%
Media
CTC Media 1,79 -1,1% -63,2%
Alphabet-C (Google) 762,38 -0,6% +45,2%
21st Century Fox 29,31 -1,4% -23,7%
Mobiltelefon
Blackberry 7,72 -1,8% -29,7%
Telekom
AT&T 33,56 -0,6% -0,1%
Sprint 3,55 -2,2% -14,5%
Verizon Comm 44,92 -1,5% -4,0%
Telekomleverantörer
Juniper Networks 30,29 -0,5% +35,7%
Qualcomm 51,85 +5,2% -30,2%
Tobak
Philip Morris 87,30 -0,6% +7,2%
Transport
Fedex 157,87 -1,6% -9,1%
Verkstad
Briggs & Stratton 18,96 +0,1% -7,1%
Boeing Co 146,96 -0,5% +13,1%
Caterpillar 71,03 -0,7% -22,4%
Cummins 94,94 +2,7% -34,1%
Deere & Co 79,32 -0,2% -10,3%
Eaton 57,13 -2,3% -15,9%
Emerson Electric 48,91 -1,4% -20,8%
Honeywell 103,10 -1,0% +3,2%
ITT 39,25 -1,6% -3,0%
Parker-Hannifin 101,97 -1,5% -20,9%
Rockwell Automation 105,28 -1,5% -5,3%
SPX 10,41 -2,6% -61,1%
Stanley Black&Decker 109,37 -0,7% +13,8%
Differenserna är beräknade på senaste avslutskurs som gjorts på NYSE
och Nasdaq vid stängningen.
Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
mailto:magnus.bernet@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News