Du är här
New York: Viktiga bolag branschvis klockan 22.00
Bransch/Bolag Kurs I dag I år
Aluminium
Alcoa 9,23 +0,9% -41,5%
Bank & Finans
American Express 67,87 -2,4% -27,1%
Bank of America 16,76 -3,1% -6,3%
Citigroup 51,21 -3,1% -5,4%
Goldman Sachs 175,49 -3,9% -9,5%
JPMorgan Chase 64,40 -2,8% +2,9%
Morgan Stanley 31,26 -3,5% -19,4%
Wells Fargo 53,80 -3,0% -1,9%
Beklädnad
Abercrombie 25,30 -2,3% -11,7%
Gap 24,94 -1,0% -40,8%
L Brands 95,77 -0,8% +10,7%
TJX 69,32 -1,9% +1,1%
Biotech
Amgen 158,87 -1,6% -0,3%
Detaljhandel
Amazon.Com 664,14 -1,0% +114,0%
eBay 27,46 -2,1% +23,4%
Home Depot 130,26 -0,8% +24,1%
Wal-Mart Stores 58,83 -0,3% -31,5%
E-handel
Alibaba 82,65 -1,1% -20,5%
Energi
Chevron 89,81 -0,8% -19,9%
Exxon Mobil 77,28 -0,9% -16,4%
Fordon
Ford Motor 13,80 -1,3% -11,0%
General Motors 33,67 -1,3% -3,6%
Navistar 8,57 +7,4% -74,4%
WABCO Holdings 96,62 -1,0% -7,8%
Försvar
Lockheed Martin 212,18 -1,4% +10,2%
Gruvor
Freeport McMoRan 6,20 +1,3% -73,5%
Halvledare
STMicro 6,57 -0,7% -12,1%
Texas Instruments 54,94 -2,8% +2,8%
Investment
Berkshire Hathawy-B 129,72 -3,2% -13,6%
IT
Apple 105,90 -2,8% -4,1%
Cisco Systems 26,27 -1,7% -5,6%
IBM 134,95 -1,3% -15,9%
Intel 33,88 -3,0% -6,6%
Microsoft 54,13 -2,8% +16,5%
Konsumentvaror
Procter&Gamble 78,13 -2,7% -14,2%
Konglomerat
United Technologies 92,37 -1,6% -19,7%
Livsmedel
Coca-Cola 42,50 -2,3% +0,7%
McDonald's 116,68 -0,7% +24,5%
Läkemedel
Abbott Laboratories 43,70 -3,5% -2,9%
Bristol Myers Squibb 67,64 -2,4% +14,6%
Eli Lilly & Co 84,77 -1,7% +22,9%
Gilead Sciences 101,60 -0,7% +7,8%
Johnson & Johnson 101,95 -1,6% -2,5%
Merck 51,64 -1,9% -9,1%
Pfizer 31,99 -1,1% +2,7%
Medtech
Boston Scientific 18,18 -2,3% +37,2%
Stryker 91,26 -1,6% -3,3%
Medtronic 76,31 -2,0%
Media
CTC Media 1,85 +2,2% -62,0%
Alphabet-C (Google) 739,51 -1,3% +40,9%
21st Century Fox 27,11 -1,4% -29,4%
Mobiltelefon
Blackberry 8,60 +10,3% -21,7%
Telekom
AT&T 33,60 -1,3% +0,0%
Sprint 3,66 +1,5% -11,9%
Verizon Comm 45,57 -1,2% -2,6%
Telekomleverantörer
Juniper Networks 28,68 -1,5% +28,5%
Qualcomm 47,43 -0,2% -36,2%
Tobak
Philip Morris 86,96 -2,4% +6,8%
Transport
Fedex 147,16 -3,1% -15,3%
Verkstad
Briggs & Stratton 16,28 -2,6% -20,3%
Boeing Co 139,48 -4,2% +7,3%
Caterpillar 65,10 +0,3% -28,9%
Cummins 85,23 -0,9% -40,9%
Deere & Co 74,98 -2,5% -15,2%
Eaton 49,73 -0,8% -26,8%
Emerson Electric 44,59 -0,9% -27,8%
Honeywell 101,83 -0,5% +1,9%
ITT 34,43 -0,8% -14,9%
Parker-Hannifin 93,62 -1,7% -27,4%
Rockwell Automation 99,63 -0,4% -10,4%
SPX 9,31 +2,1% -65,2%
Stanley Black&Decker 104,53 -2,8% +8,8%
Differenserna är beräknade på senaste avslutskurs som gjorts på NYSE
och Nasdaq vid stängningen.
Lars Johansson, tel +46 31 350 64 81
mailto:lars.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News