Du är här
New York: Viktiga bolag branschvis klockan 22.00
Bransch/Bolag Kurs I dag I år
Aluminium
Alcoa 8,52 -5,8% -46,0%
Bank & Finans
American Express 69,91 -1,0% -24,9%
Bank of America 17,19 -2,0% -3,9%
Citigroup 53,39 -1,9% -1,3%
Goldman Sachs 182,92 -1,4% -5,6%
JPMorgan Chase 65,96 -1,6% +5,4%
Morgan Stanley 34,06 -1,8% -12,2%
Wells Fargo 54,40 -1,8% -0,8%
Beklädnad
Abercrombie 26,33 -0,5% -8,1%
Gap 26,49 +0,8% -37,1%
L Brands 98,26 +0,0% +13,5%
TJX 71,33 +0,5% +4,0%
Biotech
Amgen 159,35 +0,7% +0,0%
Detaljhandel
Amazon.Com 677,33 +1,1% +118,2%
eBay 28,79 -0,9% +29,4%
Home Depot 133,84 -0,1% +27,5%
Wal-Mart Stores 59,61 -1,5% -30,6%
E-handel
Alibaba 84,38 -0,5% -18,8%
Energi
Chevron 86,44 -1,0% -22,9%
Exxon Mobil 74,63 -2,8% -19,3%
Fordon
Ford Motor 13,97 -1,1% -9,9%
General Motors 35,48 -1,8% +1,6%
Navistar 10,60 -8,5% -68,3%
WABCO Holdings 101,00 +0,9% -3,6%
Försvar
Lockheed Martin 218,81 -0,2% +13,6%
Gruvor
Freeport McMoRan 6,74 -6,8% -71,1%
Halvledare
STMicro 6,94 -2,8% -7,1%
Texas Instruments 57,67 -1,2% +7,9%
Investment
Berkshire Hathawy-B 133,36 -1,7% -11,2%
IT
Apple 118,23 -0,0% +7,1%
Cisco Systems 27,15 -1,2% -2,4%
IBM 138,05 -1,1% -14,0%
Intel 34,75 -0,7% -4,2%
Microsoft 55,79 -0,0% +20,1%
Konsumentvaror
Procter&Gamble 77,75 -0,8% -14,6%
Konglomerat
United Technologies 94,23 -1,8% -18,1%
Livsmedel
Coca-Cola 43,01 -0,4% +1,9%
McDonald's 116,59 +0,1% +24,4%
Läkemedel
Abbott Laboratories 45,55 -0,0% +1,2%
Bristol Myers Squibb 69,40 +0,8% +17,6%
Eli Lilly & Co 86,41 +0,0% +25,3%
Gilead Sciences 103,53 +0,6% +9,8%
Johnson & Johnson 102,42 -0,9% -2,1%
Merck 53,47 -0,4% -5,8%
Pfizer 32,53 -0,4% +4,4%
Medtech
Boston Scientific 18,73 +0,9% +41,4%
Stryker 93,52 -0,7% -0,9%
Medtronic 78,08 +0,2%
Media
CTC Media 1,71 -1,2% -64,9%
Alphabet-C (Google) 762,37 -0,1% +45,2%
21st Century Fox 28,73 -2,0% -25,2%
Mobiltelefon
Blackberry 7,64 +0,7% -30,5%
Telekom
AT&T 33,85 -1,2% +0,8%
Sprint 3,77 +3,9% -9,2%
Verizon Comm 45,70 -0,8% -2,3%
Telekomleverantörer
Juniper Networks 29,77 -0,2% +33,4%
Qualcomm 49,48 -5,6% -33,4%
Tobak
Philip Morris 88,77 -0,0% +9,0%
Transport
Fedex 148,39 -2,7% -14,6%
Verkstad
Briggs & Stratton 17,44 -3,0% -14,6%
Boeing Co 144,99 -2,3% +11,5%
Caterpillar 66,54 -2,7% -27,3%
Cummins 90,18 -1,4% -37,4%
Deere & Co 79,25 +0,2% -10,4%
Eaton 53,00 -3,1% -22,0%
Emerson Electric 47,28 -2,5% -23,4%
Honeywell 102,66 -1,5% +2,7%
ITT 37,00 -2,2% -8,6%
Parker-Hannifin 97,75 -2,5% -24,2%
Rockwell Automation 103,91 -2,7% -6,6%
SPX 8,49 -8,0% -68,3%
Stanley Black&Decker 109,34 -0,8% +13,8%
Differenserna är beräknade på senaste avslutskurs som gjorts på NYSE
och Nasdaq vid stängningen.
Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News