Du är här
New York: Viktiga bolag branschvis klockan 22.00
Bransch/Bolag Kurs I dag I år
Aluminium
Alcoa 8,87 +0,0% -10,1%
Bank & Finans
American Express 55,38 -0,0% -20,4%
Bank of America 12,70 +3,1% -24,5%
Citigroup 39,50 +2,3% -23,7%
Goldman Sachs 150,25 +1,4% -16,6%
JPMorgan Chase 57,54 +0,9% -12,9%
Morgan Stanley 25,16 +2,2% -20,9%
Wells Fargo 48,07 +0,7% -11,6%
Beklädnad
Abercrombie 28,48 +1,0% +5,5%
Gap 27,23 -1,4% +10,2%
L Brands 84,38 -1,5% -11,9%
TJX 75,64 +0,8% +6,7%
Biotech
Amgen 147,60 +0,6% -9,1%
Detaljhandel
Amazon.Com 555,23 +0,0% -17,9%
eBay 24,18 +0,0% -12,0%
Home Depot 126,26 -0,5% -4,5%
Wal-Mart Stores 66,51 -2,3% +8,5%
E-handel
Alibaba 66,91 +0,4% -17,7%
Energi
Chevron 84,35 -1,1% -6,2%
Exxon Mobil 81,75 -0,3% +4,9%
Fordon
Ford Motor 12,47 +0,7% -11,5%
General Motors 29,63 +0,4% -12,9%
Navistar 8,08 +5,9% -8,6%
WABCO Holdings 94,44 +0,7% -7,6%
Försvar
Lockheed Martin 217,24 -1,3% +0,0%
Gruvor
Freeport McMoRan 7,42 +4,2% +9,6%
Halvledare
STMicro 5,72 +0,7% -14,1%
Texas Instruments 53,30 +0,4% -2,8%
Investment
Berkshire Hathawy-B 131,92 -0,3% -0,1%
IT
Apple 96,91 +0,2% -7,9%
Cisco Systems 26,41 -0,7% -2,7%
IBM 132,01 -1,9% -4,1%
Intel 29,80 +0,6% -13,5%
Microsoft 51,30 -1,5% -7,5%
Konsumentvaror
Procter&Gamble 81,10 -1,5% +2,1%
Konglomerat
United Technologies 97,69 -0,4% +1,7%
Livsmedel
Coca-Cola 43,14 -2,3% +0,4%
McDonald's 117,04 -1,2% -0,9%
Läkemedel
Abbott Laboratories 39,52 -0,3% -12,0%
Bristol Myers Squibb 62,25 -1,2% -9,5%
Eli Lilly & Co 73,60 -1,6% -12,7%
Gilead Sciences 88,10 -2,3% -12,9%
Johnson & Johnson 105,78 -0,6% +3,0%
Merck 50,64 -0,7% -4,1%
Pfizer 30,23 -1,2% -6,4%
Medtech
Boston Scientific 17,21 -0,6% -6,7%
Stryker 101,36 -0,4% +9,1%
Medtronic 77,29 -0,5% +0,5%
Media
CTC Media 1,85 +1,1% +0,0%
Alphabet-C (Google) 705,07 -0,1% -7,1%
21st Century Fox 27,08 -1,1% -0,3%
Mobiltelefon
Blackberry 7,46 +2,8% -19,6%
Telekom
AT&T 37,13 -0,6% +7,9%
Sprint 3,33 +8,5% -8,0%
Verizon Comm 51,01 -0,2% +10,4%
Telekomleverantörer
Juniper Networks 24,60 -1,4% -10,9%
Qualcomm 51,62 -0,0% +3,3%
Tobak
Philip Morris 91,45 -1,1% +4,0%
Transport
Fedex 137,38 +1,0% -7,8%
Verkstad
Briggs & Stratton 21,12 -1,4% +22,1%
Boeing Co 118,16 +1,2% -18,3%
Caterpillar 66,87 +0,6% -1,6%
Cummins 97,66 -0,0% +11,0%
Deere & Co 79,47 -0,2% +4,2%
Eaton 57,27 -0,0% +10,0%
Emerson Electric 49,38 +1,5% +3,2%
Honeywell 103,03 -1,1% -0,5%
ITT 35,45 +2,7% -2,4%
Parker-Hannifin 102,21 +0,6% +5,4%
Rockwell Automation 104,88 +0,8% +2,2%
SPX 11,16 +17,7% +19,6%
Stanley Black&Decker 95,59 +0,6% -10,4%
Differenserna är beräknade på senaste avslutskurs som gjorts på NYSE
och Nasdaq vid stängningen.
Lars Johansson, tel +46 31 350 64 81
mailto:lars.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News