Du är här
New York/Toronto: Svenska aktier i Nordamerika klockan 22.00
(Nyheten skickades för första gången på måndagskvällen)
Bolag Sthlm (SEK) NY (USD) NY* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
ABB 159,30 25,26 159,81 +0,51 +0,32
AstraZeneca 319,20 50,51 319,55 +0,35 +0,11
Autoliv 446,00 70,06 443,23 -2,77 -0,62
Epicept 3,39 0,54 3,42 +0,03 +0,78
Ericsson 87,25 13,74 86,93 -0,32 -0,37
Nokia 39,14 6,12 38,72 -0,42 -1,08
Pfizer 129,00 20,46 129,44 +0,44 +0,34
Bolag Sthlm (SEK) TOR (CAD) TOR* (SEK) Diff SEK Diff %
============= =========== ========= ========== ======== ======
Africa Oil 9,95 1,50 9,72 -0,23 -2,32
BlackPearl 40,80 6,25 40,50 -0,30 -0,74
Coastal Con. 19,00 2,85 18,47 -0,53 -2,80
Etrion 5,05 0,75 4,86 -0,19 -3,77
Lundin Mining 42,15 6,64 43,03 +0,88 +2,08
Lundin Petro. 81,85 12,58 81,52 -0,33 -0,41
CAD/SEK 6,48
USD/SEK 6,33
* Stängningsnotering på respektive börs omräknad till kronor.
Hanna Hoikkala, +46 8 586 163 67
hanna.hoikkala@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX